List of Bulgarian provinces by GDP
This is a list of Bulgarian provinces and the capital city of Sofia by GDP
List of provinces by GDP
Provinces by GDP in 2016 according to data by the OECD.[1]
| Rank | Province | GDP in mil EUR | GDP in mil USD (PPP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia (City) | 37622 | 54819 |
| 2 | Plovdiv | 7545 | 10995 |
| 3 | Varna | 6088 | 8872 |
| 4 | Stara Zagora | 5240 | 7634 |
| 5 | Burgas | 4670 | 6848 |
| 6 | Sofia Province | 3112 | 4534 |
| 7 | Blagoevgrad | 2584 | 3765 |
| 8 | Ruse | 2363 | 3443 |
| 9 | Veliko Tarnovo | 2099 | 3058 |
| 10 | Pazardzhik | 1966 | 2864 |
| 11 | Pleven | 1825 | 2659 |
| 12 | Haskovo | 1709 | 2491 |
| 13 | Vratsa | 1631 | 2377 |
| 14 | Dobrich | 1496 | 2180 |
| 15 | Shumen | 1412 | 2058 |
| 16 | Gabrovo | 1263 | 1841 |
| 17 | Sliven | 1218 | 1775 |
| 18 | Lovech | 1130 | 1647 |
| 19 | Montana | 1060 | 1545 |
| 20 | Yambol | 1039 | 1513 |
| 21 | Kardzhali | 1035 | 1508 |
| 22 | Targovishte | 1015 | 1479 |
| 23 | Razgrad | 974 | 1419 |
| 24 | Smolyan | 954 | 1391 |
| 25 | Kyustendil | 927 | 1351 |
| 26 | Pernik | 857 | 1251 |
| 27 | Silistra | 685 | 997 |
| 28 | Vidin | 577 | 841 |
| 94131 | 137159 |
List of provinces by GDP per capita
Provinces by GDP per capita in 2016 according to data by the OECD.[1]
| Rank | Province | GDP per capita in EUR | GDP per capita in USD (PPP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia (City) | 28,464 | 41,476 |
| 2 | Stara Zagora | 16,245 | 23,671 |
| 3 | Sofia Province | 13,206 | 19,242 |
| 4 | Varna | 12,878 | 18,764 |
| 5 | Burgas | 11,372 | 16,570 |
| 6 | Plovdiv | 11,221 | 16,351 |
| 7 | Gabrovo | 11,151 | 16,249 |
| 8 | Ruse | 10,520 | 15,329 |
| 9 | Vratsa | 9,574 | 13,951 |
| 10 | Targovishte | 8,869 | 12,923 |
| 11 | Lovech | 8,672 | 12,636 |
| 12 | Smolyan | 8,637 | 12,584 |
| 13 | Veliko Tarnovo | 8,614 | 12,551 |
| 14 | Yambol | 8,440 | 12,298 |
| 15 | Razgrad | 8,373 | 12,201 |
| 16 | Dobrich | 8,334 | 12,144 |
| 17 | Blagoevgrad | 8,292 | 12,082 |
| 18 | Shumen | 8,064 | 11,751 |
| 19 | Montana | 7,798 | 11,363 |
| 20 | Pazardzhik | 7,496 | 10,922 |
| 21 | Kyustendil | 7,433 | 10,831 |
| 22 | Pleven | 7,297 | 10,633 |
| 23 | Haskovo | 7,277 | 10,603 |
| 24 | Pernik | 6,890 | 10,040 |
| 25 | Kardzhali | 6,848 | 9,979 |
| 26 | Vidin | 6,407 | 9,336 |
| 27 | Sliven | 6,396 | 9,320 |
| 28 | Silistra | 6,079 | 8,858 |
| 13,206 | 19,243 |
References
- Regions and Cities > Regional Statistics > Regional Economy > Regional GDP per Capita, OECD.Stats. Accessed on 16 November 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.