Purrloin (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
| Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charm | Normal | Status | — | 100% | 20 | |||||
| Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | |||||
| Encore | Normal | Status | — | 100% | 5 | |||||
| Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | |||||
| Fake Tears | Dark | Status | — | 100% | 20 | |||||
| Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | |||||
| Pay Day | Normal | Physical | 40 | 100% | 20 | |||||
| Yawn | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
| ||||||||||
By tutoring
| |||||||||||||
| Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 70% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Role Play | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Trick | Psychic | Status | — | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.