Mismagius (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
| Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | |||||
| Destiny Bond | Ghost | Status | — | —% | 5 | |||||
| Imprison | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||||
| Memento | Dark | Status | — | 100% | 10 | |||||
| Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | |||||
| Ominous Wind | Ghost | Special | 60 | 100% | 5 | |||||
| Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | |||||
| Shadow Sneak | Ghost | Physical | 40 | 100% | 30 | |||||
| Skill Swap | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||||
| Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | |||||
| Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | |||||
| Wonder Room | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||||
| ||||||||||
By tutoring
| |||||||||||||
| Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Heal Bell | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Magic Coat | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Magic Room | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Pain Split | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Skill Swap | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Trick | Psychic | Status | — | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Wonder Room | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |||||||||||||
By a prior evolution
| ||||||||||
| Stage | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | |||||
| Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | |||||
| Hex | Ghost | Special | 50 | 100% | 10 | |||||
| Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | |||||
| Pain SplitBW | Normal | Status | — | —% | 20 | |||||
| Perish Song | Normal | Status | — | —% | 5 | |||||
| Grudge | Ghost | Status | — | —% | 5 | |||||
| Power Gem | Rock | Special | 70 | 100% | 20 | |||||
| Inferno | Fire | Special | 100 | 50% | 5 | |||||
| ||||||||||
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.