Swimming at the 2023 World Aquatics Championships
Swimming at the 2023 World Aquatics Championships will be held from 23 to 30 July 2023 at the Marine Messe Fukuoka in Fukuoka, Japan.[1][2]
| Swimming at the 2023 World Aquatics Championships | |
|---|---|
| Host city | Fukuoka, Japan |
| Date(s) | 23–30 July |
| Venue(s) | Marine Messe Fukuoka |
| Events | 42 |
← 2022 2024 → | |
| 2023 World Aquatics Championships | |||
|---|---|---|---|
| Artistic swimming | |||
| Solo | |||
| Technical | men | women | |
| Free | men | women | |
| Duet | |||
| Technical | women | mixed | |
| women | mixed | ||
| Team | |||
| Technical | women | ||
| Free | women | ||
| Acrobatic | women | ||
| Diving | |||
| Individual | |||
| 1 m | men | women | |
| 3 m | men | women | |
| 10 m | men | women | |
| 3 m & 10 m | mixed | ||
| Synchronised | |||
| 3 m | men | women | mixed |
| 10 m | men | women | mixed |
| High diving | |||
| 20 m | women | ||
| 27 m | men | ||
| Open water swimming | |||
| Single | |||
| 5 km | men | women | |
| 10 km | men | women | |
| Relay | |||
| 4×1.5 km | mixed | ||
| Swimming | |||
| Freestyle | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| 400 m | men | women | |
| 800 m | men | women | |
| 1500 m | men | women | |
| Backstroke | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| Breaststroke | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| Butterfly | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| Individual medley | |||
| 200 m | men | women | |
| 400 m | men | women | |
| Freestyle relay | |||
| 4×100 m | men | women | mixed |
| 4×200 m | men | women | |
| Medley relay | |||
| 4×100 m | men | women | mixed |
| Water polo | |||
| Tournament | men | women | |
| Rosters | men | women | |
Schedule
All times are local (UTC+9).
| H | Heats | ½ | Semi finals | F | Final |
M = Morning session (starting at 10:30), E = Evening session (starting at 20:00)
| Date → | Sun 23 | Mon 24 | Tue 25 | Wed 26 | Thu 27 | Fri 28 | Sat 29 | Sun 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
| 50 m freestyle | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m freestyle | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m freestyle | H | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m freestyle | H | F | ||||||||||||||
| 800 m freestyle | H | F | ||||||||||||||
| 1500 m freestyle | H | F | ||||||||||||||
| 50 m backstroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m backstroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m backstroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m breaststroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m breaststroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m breaststroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m individual medley | H | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m individual medley | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 metre freestyle relay | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 200 metre freestyle relay | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 metre medley relay | H | F | ||||||||||||||
| Date → | Sun 23 | Mon 24 | Tue 25 | Wed 26 | Thu 27 | Fri 28 | Sat 29 | Sun 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
| 50 m freestyle | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m freestyle | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m freestyle | H | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m freestyle | H | F | ||||||||||||||
| 800 m freestyle | H | F | ||||||||||||||
| 1500 m freestyle | H | F | ||||||||||||||
| 50 m backstroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m backstroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m backstroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m breaststroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m breaststroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m breaststroke | H | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m individual medley | H | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m individual medley | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 metre freestyle relay | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 200 metre freestyle relay | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 metre medley relay | H | F | ||||||||||||||
| Date → | Sun 23 | Mon 24 | Tue 25 | Wed 26 | Thu 27 | Fri 28 | Sat 29 | Sun 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
| 4 × 100 m freestyle relay | H | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 m medley relay | H | F | ||||||||||||||
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metre freestyle |
||||||
| 100 metre freestyle |
||||||
| 200 metre freestyle |
||||||
| 400 metre freestyle |
||||||
| 800 metre freestyle |
||||||
| 1500 metre freestyle |
||||||
| 50 metre backstroke |
||||||
| 100 metre backstroke |
||||||
| 200 metre backstroke |
||||||
| 50 metre breaststroke |
||||||
| 100 metre breaststroke |
||||||
| 200 metre breaststroke |
||||||
| 50 metre butterfly |
||||||
| 100 metre butterfly |
||||||
| 200 metre butterfly |
||||||
| 200 metre individual medley |
||||||
| 400 metre individual medley |
||||||
| 4 × 100 metre freestyle relay |
||||||
| 4 × 200 metre freestyle relay |
||||||
| 4 × 100 metre medley relay |
||||||
|
AF African record | AM Americas record | AS Asian record | CR Championship record | ER European record | OC Oceania record | WR World record | NR National record | ||||||
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metre freestyle |
||||||
| 100 metre freestyle |
||||||
| 200 metre freestyle |
||||||
| 400 metre freestyle |
||||||
| 800 metre freestyle |
||||||
| 1500 metre freestyle |
||||||
| 50 metre backstroke |
||||||
| 100 metre backstroke |
||||||
| 200 metre backstroke |
||||||
| 50 metre breaststroke |
||||||
| 100 metre breaststroke |
||||||
| 200 metre breaststroke |
||||||
| 50 metre butterfly |
||||||
| 100 metre butterfly |
||||||
| 200 metre butterfly |
||||||
| 200 metre individual medley |
||||||
| 400 metre individual medley |
||||||
| 4 × 100 metre freestyle relay |
||||||
| 4 × 200 metre freestyle relay |
||||||
| 4 × 100 metre medley relay |
||||||
|
AF African record | AM Americas record | AS Asian record | CR Championship record | ER European record | OC Oceania record | WR World record | NR National record | ||||||
Mixed events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 100 metre freestyle relay |
||||||
| 4 × 100 metre medley relay |
||||||
|
AF African record | AM Americas record | AS Asian record | CR Championship record | ER European record | OC Oceania record | WR World record | NR National record | ||||||
References
- "World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka". swimswam.com. Retrieved 13 January 2023.
- "Swimming and diving return to usual slots for Fukuoka 2023 World Aquatics Championships". insidethegames.biz. Retrieved 14 January 2023.
- "WORLD AQUATICS CHAMPIONSHIPS FUKUOKA 2023" (pdf). Retrieved 17 January 2023.
- "FINA Releases Time Standards For 2023 Fukuoka World Championships". swimswam.com. Retrieved 19 August 2022.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.