List of tallest buildings in Estonia
This is a list of tallest buildings in Estonia. All buildings over 50 m (164 ft) are listed. Only habitable building are ranked, which excludes radio masts and towers, observation towers, steeples, chimneys and other tall architectural structures. For those, see List of tallest structures in Estonia.
.jpg.webp)
Skyline of Tallinn in 2021
Completed buildings
| Rank | Name | Image | City | Height in m (ft) | Floors | Year completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swissotel Tallinn | ![]() | Tallinn | 117 m (384 ft) | 30 | 2007 |
| 2 | Tornimäe 7 | ![]() | Tallinn | 117 m (384 ft) | 30 | 2006 |
| 3 | Maakri Torn | ![]() | Tallinn | 110 m (361 ft) | 30 | 2018 |
| 4 | Radisson Collection Hotel Tallinn | ![]() | Tallinn | 104.8 m (344 ft) | 25 | 2001 |
| 5 | Skyon | ![]() | Tallinn | 95 m (312 ft) | 26 | 2021 |
| 6 | SEB Pank | ![]() | Tallinn | 94 m (308 ft) | 24 | 1999 |
| 7 | Tigutorn | ![]() | Tartu | 89.92 m (295 ft) | 23 | 2008 |
| 8 | Radisson Blu Hotel Olümpia | ![]() | Tallinn | 84 m (276 ft) | 26 | 1980 |
| 9 | City Plaza | ![]() | Tallinn | 78 m (256 ft) | 23 | 2004 |
| 10 | Sokos Hotel Viru | ![]() | Tallinn | 74 m (243 ft) | 23 | 1972 |
| 11 | Maakri Maja | ![]() | Tallinn | 72 m (236 ft) | 20 | 2003 |
| 12 | Al Mare Ärimaja | ![]() | Tallinn | 65 m (213 ft) | 16 | 2009 |
| 13 | Torn (Seebi 1) | Tallinn | 64.5 m (212 ft) | 20 | 2021 | |
| 14-15 | Järve Tornid I | Tallinn | 63 m (207 ft) | 19 | 2020 | |
| 14-15 | Järve Tornid II | Tallinn | 63 m (207 ft) | 18 | 2020 | |
| 16-17 | Rocca Tower II | Tallinn | 60.4 m (198 ft) | 18 | 2022 | |
| 16-17 | Rocca Tower III | Tallinn | 60.4 m (198 ft) | 18 | 2022 | |
| 18-19 | Paju 2 | Tartu | 56 m (184 ft) | 16 | 2019 | |
| 18-19 | WoHo II | Tallinn | 56 m (184 ft) | 14 | 2019 | |
| 20 | Osten Tor | Tallinn | 55.6 m (182 ft) | 16 | 2006 | |
| 21-22 | Fahle Maja | ![]() | Tallinn | 55 m (180 ft) | 14 | 2006 |
| 21-22 | Telia Maja | ![]() | Tallinn | 55 m (180 ft) | 14 | 2017 |
| 23 | Nordea Maja | ![]() |
Tallinn | 54.2 m (178 ft) | 14 | 2009 |
| 24 | Novira Plaza | Tallinn | 53.1 m (174 ft) | 15 | 2016 | |
| 25 | Kentmanni 6 | Tallinn | 52.4 m (172 ft) | 14 | 2015 | |
| 26-30 | Ministeeriumide Ühishoone I | ![]() | Tallinn | 52 m (171 ft) | 14 | 2017 |
| 26-30 | Ministeeriumide Ühishoone II | Tallinn | 52 m (171 ft) | 14 | 2017 | |
| 26-30 | Emajõe Business Centre | ![]() | Tartu | 52 m (171 ft) | 15 | 1998 |
| 26-30 | Maakri 23a | ![]() | Tallinn | 52 m (171 ft) | 14 | 2000 |
| 26-30 | Pirita tee 26f | Tallinn | 52 m (171 ft) | 16 | 2003 | |
| 31-35 | EPA Torn | Tartu | 50 m (164 ft) | 16 | 1976 | |
| 31-35 | Sõpruse pst 222 | Tallinn | 50 m (164 ft) | 17 | 1991 | |
| 31-35 | Kalevipoja põik 10 | Tallinn | 50 m (164 ft) | 17 | 1989 | |
| 31-35 | P. Pinna 19 | Tallinn | 50 m (164 ft) | 17 | 1982 | |
| 31-35 | J. Koorti 18 | Tallinn | 50 m (164 ft) | 17 | 1992 |
Under construction
| Rank | Name | City | Height | Floors | Est. completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri Kvartal[1] | Tallinn | 111 m (364 ft) | 28 | 2024 |
| 2 | Maakri HUB[2] | Tallinn | 58.6 m (192 ft) | 17 | 2023 |
Proposed
| Rank | Name | City | Height | Floors | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EELK kõrghoone[3] | Tallinn | TBA | 36 | Accepted |
| 2 | Stockmanni kõrghoone[4] | Tallinn | 122 m (400 ft) | 31 | Proposed |
| 3 | Lauteri 3[5] | Tallinn | 104.4 m (343 ft) | 30 | Approved |
| 4 | City Plaza 2[6][7] | Tallinn | 101.2 m (332 ft) | 28 | Approved |
See also
References
- "FOTOD ⟩ Tallinna kesklinna kerkib Eesti kõrgeim büroohoone". Postimees (in Estonian). 2021-02-09. Retrieved 2021-11-07.
- "Vana meediamaja Tallinna südalinnas lammutatakse, asemele kerkib kõrghoone". Ärileht. Retrieved 2021-11-07.
- ERR (2022-06-28). "Maakri kõrghoone planeering jõudis avalikule väljapanekule". ERR (in Estonian). Retrieved 2022-10-22.
- ERR (2021-04-15). "Stockmann soovib parkimismaja kohale rajada 250 korteriga kõrghoone". ERR (in Estonian). Retrieved 2021-11-07.
- ERR (2022-11-04). "EBS-i kõrghoone ehitus võib peagi alata". ERR (in Estonian). Retrieved 2023-01-27.
- "Kindel: Tallinna kaubamaja kõrvale ehitatakse kõrghoone. Arendaja loodab 2022. aasta kevadsuvel ehitustöödega alustada". Ärileht. Retrieved 2021-11-07.
- ERR (2023-01-27). "Kõrghoone ehitus Tallinnas EKA endisel krundil algab juba sel kevadsuvel". ERR (in Estonian). Retrieved 2023-01-27.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)


_lit_up_in_Ukrainian_colors.jpg.webp)












