List of railway stations in Estonia
This is the list of railway stations located in Estonia. The list is incomplete.
| Name | Location (county, parish) | Year of opening | Further info | Image |
|---|---|---|---|---|
| Aardla railway station[1] | ![]() | |||
| Aruküla railway station | Aruküla, Raasiku Parish, Harju County | 1920 | ![]() | |
| Tallinn Baltic Station | Tallinn, Harju County | 1870[2] | ![]() | |
| Elva railway station | ||||
| Haapsalu | Haapsalu, Lääne County | 1904 | Closed 1997 | ![]() |
| Hiiu | Hiiu, Nõmme, Tallinn, Harju County | 1926 | ![]() | |
| Järve | Järve, Kristiine Tallinn, Harju County |
1923 | ![]() | |
| Jõgeva railway station | ||||
| Jõhvi railway station | ||||
| Kaarepere | Kaarepere, Jõgeva Parish, Jõgeva County | 1927 | ![]() | |
| Kehra railway station | ||||
| Kirsi railway station | ||||
| Kitseküla railway station | Kitseküla, Kesklinn, Tallinn, Harju County | 2008[3] | ![]() | |
| Kivimäe | Kivimäe, Nõmme, Tallinn, Harju County | 1924 | ![]() | |
| Klooga-Aedlinn railway station (Klooga-Aedlinn) | ||||
| Kohtla railway station | ||||
| Koidula | Koidula, Setomaa Parish, Võru County | 2011 | ![]() | |
| Kärkna railway station | ||||
| Laagri | Lagri, Nõmme, Tallinn, Harju County | 1932 | Unofficially opened in 1928 | ![]() |
| Lahinguvälja railway station | ||||
| Lilleküla | Lilleküla, Kristiine Tallinn, Harju County |
1928 | ![]() | |
| Metsa railway station | ||||
| Narva | Narva, Ida-Viru County | 1870 | ![]() | |
| Nelijärve railway station | ||||
| Niitvälja railway station | ||||
| Nõmme | Nõmme, Nõmme, Tallinn, Harju County | 1872 | ![]() | |
| Paldiski railway station | Paldiski, Lääne-Harju Parish, Harju County | 1870 | ![]() | |
| Pääsküla | Pääsküla, Nõmme, Tallinn, Harju County | 1915 | ![]() | |
| Pärnu railway station | ||||
| Pechory railway station | Pechory | now in the territory of Russia, formerly in Estonia | ||
| Piusa railway station | ||||
| Põlva railway station | ||||
| Rahumäe | Rahumäe, Nõmme Tallinn, Harju County |
1926 | ![]() | |
| Rakvere railway station | ||||
| Ridala railway station | ||||
| Risti railway station | ||||
| Ropka railway station | ||||
| Sürgavere railway station | ||||
| Tabivere railway station | ||||
| Tallinn-Väike railway station (Tallinn-Väike) | ||||
| Tapa railway station | ||||
| Tartu | Tartu, Tartu County | 1876 | ![]() | |
| Tondi | Tondi, Kristiine Tallinn, Harju County |
1933 | ![]() | |
| Turba railway station | ||||
| Urda railway station | ||||
| Vaharu railway station | ||||
| Vaivara railway station | ||||
| Valdeku railway station | ||||
| Valga railway station | ||||
| Vesse railway station | ||||
| Viljandi | Viljandi, Viljandi County | 1897 | ![]() | |
| Võru | Võru, Võru County | 1889 | closed to passenger trafic in 2001 | ![]() |
| Ülemiste | Ülemiste, Lasnamäe, Tallinn, Harju County | 1900 | ![]() |
References
- "Riigi omandusse jääva vara nimekirja kohta – Riigi Teataja". www.riigiteataja.ee. Retrieved 5 December 2020.
- "About Estonian Railways - History". Eesti Raudtee. Archived from the original on 8 January 2007.
- "Elektriraudtee avas Tallinna kesklinnas uue peatuse" [The electric railway opened a new stop in the centre of Tallinn]. Postimees (in Estonian). 10 November 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.JPG.webp)



.JPG.webp)




.JPG.webp)


.JPG.webp)


.jpg.webp)

