List of football clubs in Malaysia
Professional league (Malaysian League)
The professional league is managed by Football Malaysia LLP.
Malaysia Super League (Division 1)
| Team | Location | Stadium | Capacity |
|---|---|---|---|
| Johor Darul Ta'zim | Iskandar Puteri | Sultan Ibrahim Stadium | 40,000 |
| Kedah Darul Aman | Alor Setar | Darul Aman Stadium | 32,000 |
| Kelantan | Kota Bharu | Sultan Muhammad IV Stadium | 22,000 |
| Kelantan United | Kota Bharu | Sultan Muhammad IV Stadium | 22,000 |
| Kuala Lumpur City | Cheras | Kuala Lumpur Stadium | 18,000 |
| Kuching City | Kuching | Sarawak State Stadium | 26,000 |
| Negeri Sembilan | Seremban | Tuanku Abdul Rahman Stadium | 45,000 |
| PDRM | Petaling Jaya | Petaling Jaya Stadium | 25,000 |
| Penang | George Town | City Stadium | 20,000 |
| Perak | Ipoh | Perak Stadium | 42,500 |
| Sabah | Kota Kinabalu | Likas Stadium | 35,000 |
| Selangor | Petaling Jaya | Petaling Jaya Stadium | 25,000 |
| Sri Pahang | Kuantan | Darul Makmur Stadium | 40,000 |
| Terengganu | Kuala Terengganu | Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | 50,000[1] |
Malaysia Premier League (Division 2)
The 2022 season was the final season of the Premier League in its current form, as MFL will be discontinuing the league in favor of an expanded Super League, and a future second-tier league replacing the Premier League.
| Team | Location | Stadium | Capacity |
|---|---|---|---|
| FAM-MSN Project | Shah Alam | UiTM Stadium | 10,000 |
| Johor Darul Ta'zim II | Larkin | Tan Sri Dato Haji Hassan Yunos Stadium | 30,000 |
| Kelantan | Kota Bharu | Sultan Muhammad IV Stadium | 22,000 |
| Kelantan United | Kota Bharu | Sultan Muhammad IV Stadium | 22,000 |
| Kuching City | Kuching | Sarawak State Stadium | 20,000 |
| PDRM | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Stadium | 18,000 |
| Perak | Ipoh | Perak Stadium | 27,036 |
| Selangor II | Selayang | Selayang Stadium | 16,000 |
| Terengganu II | Kuala Terengganu | Sultan Ismail Nasiruddin Shah Stadium | 15,000 |
| UiTM | Shah Alam | UiTM Stadium | 10,000 |
Semi-professional league
Malaysia M3 League (Division 3)
| Team | Location | Stadium | Capacity |
|---|---|---|---|
| Armed Forces | Kuala Lumpur | Mindef Stadium | 1,000 |
| BRM | Kuala Kangsar | Perak Stadium | 42,500 |
| Bukit Tambun | Bukit Tambun | Penang State Stadium | 40,000 |
| Harini | Kuala Selangor | UPM Stadium | 3,000 |
| Immigration | Putrajaya | UPM Stadium | 3,000 |
| Kuala Lumpur Rovers | Kuala Lumpur | UPM Stadium | 3,000 |
| Malaysian University | Kuala Lumpur | UKM Bangi Stadium | 500 |
| Manjung City | Seri Manjung | Manjung Stadium | 15,000 |
| Melaka | Malacca City | Hang Jebat Stadium | 40,000 |
| Naga UKS | Kuala Selangor | Kuala Selangor Stadium | 1,000 |
| Perlis United | Kangar | UniMAP Stadium | 1,000 |
| Persada Integriti Bersatu | Shah Alam | USIM Stadium, Nilai | 1,000 |
| SAINS | Seremban | Tuanku Abdul Rahman Stadium | 45,000 |
| Sarawak United | Kuching | Sarawak State Stadium | 20,000 |
Amateur league
Malaysia M4 League (Division 4)
- 2023 season
| # | Teams | League |
|---|---|---|
| 1 | AS United | 2022 S-Ligue M5 Sarawak champion |
| 2 | Generasi Pondoi | 2022 Liga M5 Piala Dato Verdon Bahanda champion |
| 3 | Harini II | 2022 Nogori M5 League 2 champion |
| 4 | JAKIM | 2022 Putrajaya League champion |
| 5 | Kijang Rangers | 2022 Malaysia M3 League relegated team |
| 6 | Langkawi | 2022 Malaysia M3 League relegated team |
| 7 | Langkawi City | 2022 Malaysia M3 League relegated team |
| 8 | MPPD FC | 2022 Nogori M5 League champion |
| 9 | OSV UK | 2022 A-Ligue M5 champion |
| 10 | Real Chukai | 2022 Malaysia M3 League relegated team |
| 11 | Republic of Borneo | 2022 MAHSA-Kronos M5 League champion |
| 12 | Tok Janggut Warriors | 2022 Malaysia M3 League relegated team |
| 13 | Tun Razak City | 2022 Malaysia M3 League relegated team |
| 14 | YPM F.C. | 2022 Kuantan Amateur League champion |
| 15 | SDP Project Park | 2022 Ligue M5 Bintulu champion |
Malaysia M5 League (Division 5)
- 2023 season
Group A: Kuala Lumpur
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | CIMB YFA | |
| 2 | Dang Wangi | Dang Wangi |
| 3 | Darussaada | Taman Melawati |
| 4 | Lembah Pantai | Lembah Pantai |
| 5 | Maghreb | Wangsa Maju |
| 6 | Majlis Perbandaran Ampang Jaya | Ampang Jaya |
| 7 | NBK Empire | Ampang Jaya |
| 8 | OSV UK | Sungai Buloh |
| 9 | Pantai Ria | Pantai Dalam |
| 10 | Young Falcons | Batu Muda |
Group B: Serdang
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | Alha Alfa | |
| 2 | Bara | Kelana Jaya |
| 3 | Citra | Kajang |
| 4 | Loyal Troopers | Bangi |
| 5 | Northern Merbau | Kajang |
| 6 | Salak Tinggi | Salak Tinggi |
PBDLMS M5 League
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | 72 Sabroan | Parit |
| 2 | AMS | Taiping |
| 3 | Changkat Jering | Changkat Jering |
| 4 | Legasi Setiakawan | Bagan Serai |
| 5 | Majlis Daerah Kerian | Parit Buntar |
| 6 | MPKK Golden Hornets | Kuala Kangsar |
| 7 | MPM Falcons | Seri Manjung |
| 8 | Majlis Perbandaran Taiping | Taiping |
| 9 | N-Force | Ipoh |
| 10 | Pencinta Setia | Taiping |
| 11 | Red Star | Taiping |
| 12 | San Indah | Kampar |
Manjung Football League
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | All Mix | Seri Manjung |
| 2 | Atletico Manjung | Seri Manjung |
| 3 | Banjerona-Beruas | Beruas |
| 4 | Black Mamba | Bagan Datuk |
| 5 | D.I.A. | Sitiawan |
| 6 | Harimau Manjung | Seri Manjung |
| 7 | Lumut Wanderers | Lumut |
| 8 | Manjung | Seri Manjung |
| 9 | Silver MAYC | Ipoh |
| 10 | Sitiawan City | Sitiawan |
| 11 | UTP Spartans | Seri Iskandar |
| 12 | TNBJ Kilat | Seri Manjung |
Southern Selangor League
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | Affinmas | |
| 2 | ASANS FC | |
| 3 | Bunga Raya | Port Dickson |
| 4 | Herby Crashers | Port Dickson |
| 5 | L.Bee.J. | Rembau |
| 6 | Port Dickson United | Port Dickson |
| 7 | Progress | |
| 8 | R4 FC | |
| 9 | Rawang All-Star FC | Rawang |
| 10 | Toge | Bangi |
| 11 | TBA1 | |
| 12 | TBA2 |
CitiLeague
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | FSR FC | |
| 2 | VI'07 | Kuala Lumpur |
| 3 | Sky United | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Sabak Bernam League
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | Harunian | Tanjung Karang |
| 2 | MNS FC | Sungai Besar |
| 3 | Nazrin Zaini FC | Sungai Besar |
| 4 | Rizam | Sungai Air Tawar |
| 5 | Sungai Besar Familia | Sungai Besar |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kelantan Football League
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | 8 Brigade | Kota Bharu |
| 2 | Batu 30 | Machang |
| 3 | Bukit Jering | Jeli |
| 4 | Jeli | Jeli |
| 5 | KADA | Kota Bharu |
| 6 | KESEDAR | Gua Musang |
| 7 | Ketereh | Ketereh |
| 8 | Lubok Bongor | Jeli |
| 9 | Pasir Pekan | Pasir Pekan |
| 10 | Persatuan Anak Bandar Jeli | Jeli |
| 11 | Supersonic | Pasir Mas |
| 12 | Wan Tendong Stable | Pasir Mas |
SLeague M5 Sarawak
| # | Teams | Location |
|---|---|---|
| 1 | Admania | Kuching |
| 2 | Fakulti Sains & Rekreasi UiTM | Kota Samarahan |
| 3 | Lotri7 | Kuching |
| 4 | Machan | Kuching |
| 5 | Maqarize | Kuching |
| 6 | Mix Hajiba | Lundu |
| 7 | Pasir Pandak | Kuching |
| 8 | Pusak | Kuching |
| 9 | Rimong Crocs United | Simanggang |
| 10 | Sempurna Jaya | Sematan |
| 11 | Shoaw Oldboys | Kuching |
| 12 | TP United | Kuching |
Former team
Brunei
DPMM FC (2007–08)
MBJB FC
Johor Bahru
Melodi Jaya Sports Club
MP Muar FC
SAJ FC
JKR Kedah F.C.
Kedah United F.C.
Kuala Muda Naza FC
JKR Kelantan F.C.
JPS Kelantan F.C.
SKMK Kelantan F.C.
TNB Kelantan F.C.
Tumpat FA
DBKL
DRB Hicom
FELCRA F.C.
FELDA United
IKRAM Muda
KL Kesas FC
KL Malay Mail F.C.
Kuala Lumpur Maju United FC
Protap
Rapid KL FC
Semarak
Sime Darby F.C.
Tentera Darat FA
Tun Razak F.C.
Young Fighters F.C.
Harimau Muda A (2008–09, 2011)
Harimau Muda B
Harimau Muda C
KOR RAMD F.C.
Telekom Malaysia F.C. (1994–2007)
Melaka United
Melaka City FC
SAMB
NS Betaria FC
NS Chempaka F.C.
D'AR Wanderers
Kuantan FA
Marcerra United
Shahzan Muda
PBAPP F.C.
PP Kampung Seronok FC
Sinar Dimaja Mai Sarah FC
Sungai Ara F.C.
Suria NTFA
USM FC
TKN Perak F.C.
UPB MyTeam
YBU F.C.
Northern Lions
Perlis
MOF F.C.
Putrajaya SPA F.C.
Baverly F.C.
Cebagoo F.C.
DYS F.C.
KDMM F.C.
Kinabalu Jaguar
Sarawak
Juara Ban Hoe Leong FC
MPPJ Selangor F.C.
Klasiko
Megah Murni F.C.
Melawati
MK Land F.C.
MPSJ FC
Penjara
Petaling Jaya City
Petaling Jaya Rangers
PLUS FC
Proton FC
Public Bank F.C. (2003–06)
Real Mulia F.C.
SUKSES FC
Thai Selangor
TUDM Hornet F.C.
UiTM
UKM
LionsXII
Singapore FA
Hanelang F.C.
Kuala Terengganu Rovers
Terengganu City F.C.
References
- "Kenali pasukan Terengganu". Sinar Harian. Retrieved 3 November 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.