List of extreme temperatures in Denmark
Denmark is a Scandinavian country in Europe located on the 56th parallel north. Denmark is located at a zone where air masses from a diverse range of regions congregate, giving it its temperate climate. Denmark's average temperature is 7.7°C.
Highest temperatures ever recorded in Denmark
|
Temperature |
Location | Date recorded |
|---|---|---|
| 36.4 °C | Holstebro | August 10, 1975 |
| 35.9 °C | Odense | June 25, 2006 |
| 35.9 °C | Abed, Lolland | July 20, 2022 |
| 35.8 °C | Slagelse | August 13, 1911 |
| 35.7 °C | Herning | August 7, 1875 |
| 35.6 °C | Vorbasse | August 1, 1948 |
| 35.5 °C | Hillerød | June 29, 1947 |
| 35.4 °C | Kolding | July 9, 1933 |
| 35.3 °C | Studsgård | July 12, 1941 |
| 35.3 °C | Erslev (Morsø Kommune) | July 10, 1941 |
| 35.2 °C | Faaborg | September 6, 1949 |
| 35.1 °C | Klemensker | August 10, 1992 |
| 35.1 °C | Klosterhede Plantage | July 31, 1948 |
| 35.1 °C | Rens | June 29, 1947 |
| 35.1 °C | Klosterhede Plantage | July 22, 1925 |
| 35.0 °C | Flintholm Gods | July 3, 1883 |
| 35.0 °C | Fredericia | July 15, 1928 |
| 35.0 °C | Horsens | August 9, 1975 |
| 34.7 °C | Viborg | July 3, 2009 |
| 34.7 °C | Ringkobing | August 3, 1986 |
| 34.6 °C | Skjern | July 19, 2022 |
| 34.6 °C | Køge | July 6, 2006 |
| 34.6 °C | Ebeltoft | August 8, 1975 |
| 34.6 °C | Helsingør | August 12, 1911 |
| 34.5 °C | Broager | August 11, 1911 |
| 34.2 °C | Vorbasse | August 4, 2022 |
| 34.2 °C | Roskilde | June 8, 1889 |
| 34.2 °C | Klosterhede Plantage | June 25, 1976 |
| 34.1 °C | Hammer Odde | July 11, 2010 |
| 34.0 °C | Åbenrå | June 24, 1976 |
| 34.0 °C | Esbjerg | July 19, 1964 |
| 34.0 °C | Svendborg | July 9, 1959 |
| 34.0 °C | Flintholm Gods | August 10, 1911 |
Lowest temperatures ever recorded in Denmark
| Temperature | Location | Date recorded |
|---|---|---|
| −31.2 °C | Hørsted | January 8, 1982 |
| −31.0 °C | Løndal | January 26, 1942 |
| −30.3 °C | Hald Ege (near Viborg) | January 29, 1941 |
| −29.6 °C | Søndersted (near Holbæk) | January 18, 1893 |
| −29.0 °C | Brande | February 8, 1942 |
| −28.5 °C | Bronderslev | January 30, 1947 |
| −28.1 °C | Ulstrup | February 14, 1956 |
| −27.8 °C | Skovgårde (near Vordingborg) | January 17, 1893 |
| −27.6 °C | Gurre (near Helsingør) | February 25, 1947 |
| −27.4 °C | Kibæk | February 13, 1940 |
| −27.3 °C | Hinnerup (near Hadsten) | February 13, 1895 |
| −27.1 °C | Randers | February 21, 1963 |
| −27.0 °C | Søndersted (near Holbæk) | March 6, 1888 |
| −26.6 °C | Hjørring | January 1, 1979 |
| −26.5 °C | Flintinge (near Nykøbing Falster) | February 11, 1929 |
| −25.8 °C | Norresundby | January 12, 1968 |
| −25.6 °C | Døvling | December 17, 1981 |
| −25.5 °C | Hals | January 17, 1963 |
| −24.8 °C | Horsens | February 2, 1917 |
| −24.6 °C | Støvring | January 10, 1985 |
| −23.5 °C | Roslev | January 5, 1979 |
| −23.1 °C | Odense | February 5, 2012 |
| −23.0 °C | Holbaek | December 22, 2010 |
| −22.8 °C | Vildbjerg | December 26, 1964 |
| −22.8 °C | Bellinge (near Odense) | February 16, 1956 |
| −22.6 °C | Skanderborg | February 7, 2012 |
| −22.6 °C | Vordingborg | February 4, 2012 |
| −22.5 °C | Karup | February 9, 1986 |
| −22.4 °C | Agerkrog | February 18, 1966 |
| −22.2 °C | Holbæk | January 14, 1987 |
| −22.0 °C | Aalborg | January 2, 1886 |
Highest & lowest temperatures per year in Denmark 1990-2022
1990
- 34.8 °C, 4 August, Tønder
- -8.8°C, 6 December, Agerkrog
1991
- 27.6 °C, 12 July, Copenhagen
- -21.4 °C, 9 February, Randers
1992
- 35.1 °C, 10 August, Klemensker
- -14.2 °C, 30 December, Mariager
1993
- 28.8 °C, 10 June, Faaborg
- -11.1 °C, 25 November, Vordingborg
1994
- 32.6 °C, 24 July, Blåvandshuk
- -17.4 °C, 21 February, Frederikshavn
1995
- 31.8 °C, 10 July, Engelstrup
- -16.8 °C, 30 December, Kås
1996
1997
1998
1999
2000
- 32.4 °C, 21 June, Copenhagen
- -16.0 °C, 24 January, Karup
2001
- 31.2 °C, 16 August, Hammer Odde
- -19.0 °C, 31 December, Roskilde
2002
- 32.1 °C, 1 August, Rønne
- -12.8 °C, 1 January, Copenhagen
2003
2004
2005
- 31.9 °C, 27 June, Odense
- -20.2 °C, 4 March, Copenhagen
2006
2007
2008
2009
2010
- 34.1 °C, 11 July, Hammer Odde
- -23.0 °C, 22 December, Holbæk
2011
2012
- 31.5 °C, 20 August, Copenhagen
- -23.1 °C, 5 February, Odense
2013
2014
2015
2016
- 31.1 °C, 25 August, Karup
- -15.5 °C, 21 January, Copenhagen
2017
- 26.8 °C, 27 May, Holsterbro
- -14.1 °C, 16 January, Isenvad
2018
2019
- 33.0 °C, 25 July, Karup
- -9.9 °C, 24 January, Copenhagen
2020
- 32.4 °C, 9 August, Frederiksberg
- -8.2 °C, 25 December, Horsens
2021
2022
- 35.9 °C, 20 July, Lolland
- -18.0 °C, 16 December, Isenvad
Highest and lowest temperatures of every month
This list consists of the highest and lowest temperature of every month.[1]
January:
- 12.6 °C, 1 January 2023, Abed, Lolland
- -31.2 °C, 8 January 1982, Thisted
February:
- 15.8 °C, 24 February 1990, Copenhagen & 26 February 2019, Aarhus
- -29.0 °C, 8 February 1942, Brande
March:
April:
- 28.6 °C, 27 April 1993, Holbæk
- -19.0 °C, 3 April 1922, Brønderslev
May:
June:
- 35.9 °C, 25 June 2006, Odense
- -0.8 °C, 2 June 1936, Klosterhede Plantage
July:
- 35.9 °C, 20 July 2022, Abed, Lolland
- -1.0 °C, 16 July 1903, Silkeborg
August:
September:
October:
- 26.9 °C, 1 October 2011, Åbenrå
- -11.9 °C, 30 October 1880, Torstedlund
November:
- 18.5 °C, 21 November 2009, Præstø
- -21.4 °C, 30 November 1973, Ringkøbing
December:
- 14.5 °C, 5 December 1953, Nordby, Fanø
- -25.6 °C, 17 December 1981, Døvling
Highest & lowest temperature of every month in Copenhagen
January:
- 11.2°C, 1 January 2022
- -27.6°C, 26 January 1942
February:
- 15.8°C, 24 February 1990
- -25.5°C, 21 February 1963
March:
- 20.8°C, 30 March 1968
- -21.0°C, 6 March 1888
April:
- 28.0°C, 27 April 1993
- -16.5°C, 3 April 1922
May:
- 32.4°C, 26 May 1892
- -6.6°C, 14 May 1900
June:
- 34.8°C, 25 June 2006
- 0.4°C, 2 June 1936
July:
- 35.6°C, 20 July 2022
- 0.1°C, 17 July 1903
August:
- 34.8°C, 10 August 1975
- 0.0°C, 29 August 1885
September:
- 32.4°C, 6 September 1949
- -2.5°C, 25 September 1886
October:
- 24.4°C, 2 October 2011
- -8.8°C, 30 October 1880
November:
- 17.0°C, 21 November 2009
- -18.4°C, 30 November 1973
December:
- 12.1°C, 5 December 2006
- -22.9°C, 17 December 1981
Top 10 warmest days in Denmark
| Rank | Temperature | Date | Location |
|---|---|---|---|
| 1. | 36.4°C | 10 August 1975 | Holstebro |
| 2. | 36.2°C | 25 June 1976 | Taftlund |
| 3. | 35.9°C | 20 July 2022 | Abed, Lolland |
| 4. | 35.9°C | 25 June 2006 | Odense |
| 5. | 35.8°C | 13 August 1911 | Slagelse |
| 6. | 35.8°C | 25 June 1889 | Roskilde |
| 7. | 35.7°C | 7 August 1875 | Herning |
| 8. | 35.6°C | 1 August 1948 | Vorbasse |
| 9. | 35.5°C | 29 June 1947 | Hillerød |
| 10. | 35.4°C | 9 July 1933 | Kolding |
Records in the 21st Century
Highest temperature: 35.9 °C in Odense, 25 June 2006 and Abed, 20 July 2022.
Lowest temperature: -23.1 °C in Odense, 5 February 2012.
Highest wind gust: 194.4 km/h in Sønderborg, 28 October 2013.
Highest precipitation sum: 135.4 mm in Greater Copenhagen, 2 July 2011.
On 20 July 2022, Copenhagen measured it’s record highest temperature, 35.6 °C.
In the 21st century, Denmark experienced it’s mildest winter, warmest spring, warmest summer & mildest autumn on record.
- Mildest winter: 2020
- Warmest spring: 2007
- Warmest summer: 2018
- Mildest autumn: 2006
Highest temperature of every year in Copenhagen, 2000-2022
| Year | Temperature | Date |
|---|---|---|
| 2000 | 32.4°C | 21 June |
| 2001 | 31.1°C | 15 August |
| 2002 | 30.6°C | 30 July |
| 2003 | 31.6°C | 8 August |
| 2004 | 30.8°C | 10 August |
| 2005 | 31.6°C | 27 June |
| 2006 | 34.1°C | 25 June |
| 2007 | 30.6°C | 11 June |
| 2008 | 30.6°C | 29 July |
| 2009 | 32.7°C | 3 July |
| 2010 | 33.0°C | 11 July |
| 2011 | 29.6°C | 27 June |
| 2012 | 31.5°C | 20 August |
| 2013 | 32.0°C | 2 August |
| 2014 | 30.8°C | 3 August |
| 2015 | 30.6°C | 5 July |
| 2016 | 30.0°C | 25 August |
| 2017 | 26.6°C | 27 May |
| 2018 | 33.0°C | 27 July |
| 2019 | 32.0°C | 25 July |
| 2020 | 31.8°C | 10 August |
| 2021 | 30.8°C | 19 June |
| 2022 | 35.6°C | 20 July |
Lowest temperature of every year in Copenhagen, 2000-2022
| Year | Temperature | Date |
|---|---|---|
| 2000 | -10.8°C | 24 January |
| 2001 | -18.8°C | 31 December |
| 2002 | -12.8°C | 1 January |
| 2003 | -20.0°C | 7 January |
| 2004 | -11.0°C | 21 December |
| 2005 | -20.2°C | 4 March |
| 2006 | -15.5°C | 29 January |
| 2007 | -12.6°C | 24 January |
| 2008 | -6.6°C | 23 March |
| 2009 | -14.7°C | 19 December |
| 2010 | -20.4°C | 22 December |
| 2011 | -14.6°C | 21 February |
| 2012 | -21.6°C | 4 February |
| 2013 | -16.0°C | 16 January |
| 2014 | -12.7°C | 29 December |
| 2015 | -7.0°C | 25 January |
| 2016 | -15.5°C | 21 January |
| 2017 | -11.6°C | 16 January |
| 2018 | -10.6°C | 2 March |
| 2019 | -8.8°C | 24 January |
| 2020 | -6.8°C | 25 December |
| 2021 | -19.5°C | 13 February |
| 2022 | -14.4°C | 16 December |
Warmest years in Denmark
Denmark’s average temperature is 7.7°C
| Year | Average temperature |
|---|---|
| 2020 | 9.0°C |
| 2022 | 8.8°C |
| 2014 | 8.7°C |
| 2018 | 8.6°C |
| 2019 | 8.4°C |
| 2007 | 8.4°C |
| 2000 | 8.2°C |
| 1990 | 8.2°C |
| 1975 | 8.1°C |
| 1999 | 8.1°C |
| 2015 | 8.0°C |
| 2011 | 8.0°C |
| 2006 | 8.0°C |
| 2008 | 7.9°C |
| 2009 | 7.8°C |
| 1911 | 7.8°C |
Highest wind gusts
| Wind gust | Date | Location |
|---|---|---|
| 194 km/h | 28 October 2013 | Sønderborg |
| 188 km/h | 3 December 1999 | Frederikshavn |
| 184 km/h | 8 January 2005 | Hvide Sande |
| 178 km/h | 1 March 2008 | Hvide Sande |
| 176 km/h | 4 January 2012 | Hjørring |
| 175 km/h | 29 November 2015 | Thyborøn |
| 174 km/h | 26 January 1990 | Blåvandshuk |
| 172 km/h | 3 January 1976 | Ringkobing |
| 168 km/h | 26 December 1902 | Agger Tange |
| 167 km/h | 31 December 1921 | Hasle, Bornholm |
| 166 km/h | 6 December 2013 | Nordby, Fanø |
| 164 km/h | 6 November 1911 | Ærøskøbing |
| 161 km/h | 9 July 1931 | Østerby, Denmark |
Precipitation extremes
| Precipitation sum | Date | Location |
|---|---|---|
| 135.4mm | 2 July 2011 | Copenhagen |
| 118.0mm | 14 August 2010 | Copenhagen |
| 116.8mm | 2 June 2008 | Frøslevlejren |
| 110.2mm | 24 June 2012 | Hvide Sande |
| 99.6mm | 8 November 2001 | Thyborøn |
Month records
January
- Mildest: 2020
- Coldest: 1942
- Wettest: 2012
- Driest: 1949
- Windiest: 2012
- Sunniest: 2009
February
- Mildest: 1990
- Coldest: 1947
- Wettest: 1988
- Driest: 1996
- Windiest: 2022, 2020 & 1990
- Sunniest: 1996
March
- Mildest: 1990 & 2007
- Coldest: 1942
- Wettest: 1915
- Driest: 2022
- Windiest: 2021
- Sunniest: 2022
April
- Warmest: 2011
- Coldest: 1988
- Wettest: 1900
- Driest: 2014
- Windiest: 1994
- Sunniest: 2020
May
- Warmest: 2018
- Coldest: 1902
- Wettest: 2021
- Driest: 2020
- Windiest: 2021
- Sunniest: 2020
June
- Warmest: 1889
- Mildest: 1923
- Wettest: 2016
- Driest: 1976
- Windiest: 1931
- Sunniest: 1888
July
- Warmest: 2006
- Mildest: 1979
- Wettest: 1899
- Driest: 2006
- Windiest: 1885
- Sunniest: 1911
August
- Warmest: 1997
- Mildest: 1902
- Wettest: 2006
- Driest: 2022
- Windiest: 2006
- Sunniest: 2022
September
- Warmest: 1999, 2006 & 2016
- Mildest: 1877
- Wettest: 2022
- Driest: 2006
- Windiest: 2015
- Sunniest: 2006
October
- Warmest: 2006
- Coldest: 1905
- Wettest: 1910
- Driest: 2005
- Windiest: 2013
- Sunniest: 2005
November
- Mildest: 2006
- Coldest: 1919
- Wettest: 2009
- Driest: 2011
- Windiest: 2009
- Sunniest: 2014
December
- Mildest: 2006
- Coldest: 1981
- Wettest: 2015
- Driest: 1924
- Windiest: 2013
- Sunniest: 1876
References
Works
- Anderson, Robert T. (2016). "Denmark". Encyclopædia Britannica. Retrieved 13 August 2016.