List of countries by electricity consumption
This list of countries by electric energy consumption is mostly based on the Energy Information Administration.[2] Several non-sovereign entities are also included for information purposes, with their parent state noted. The per capita data for many countries may be slightly inaccurate as population data may not be for the same year as the consumption data. Population data were obtained mainly from the World Bank[3] in 2019 with some exceptions, in which case they were obtained from the Wikipedia pages for the corresponding countries/territories. Average power per capita was calculated according to the formula:[lower-alpha 1]
- Electric energy per capita [ in watt-hour ] = Total population electricity consumption [in kW·h/yr] × 1,000 /population.
- Electric power per capita [ in watt ] = Total population electricity consumption [in kW·h/yr] × 0.114077116 /population.
- 1 kW·h/yr = 1,000 Wh/(365.25 × 24) h = 0.11408 Watt
| Rank | Country/Region | Total electricity consumption (GW·h/yr) |
Year of data | Source | Population | As of | Average electrical power per capita expressed in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh per year | Watts | |||||||
| — | World | 23,398,000 | 2018 est. | EIA[4] | 7,800,000,000 | 2018 | 3,081 | 350 |
| 1 | 8,312,800 | 2021 | ENGLISH.GOV.CN[5] | 1,412,600,000 | 2021 | 5,885 | 671 | |
| 2 | 3,989,566 | 2019 est. | EIA | 328,200,000 | 2019 | 12,154 | 1,387 | |
| 3 | 1,596,300 | 2021 est. | MOSPI[6] | 1,384,660,000 | 2021 | 936 | 107 | |
| 4 | 965,156 | 2019 est. | EIA | 146,700,000 | 2019 | 6,685 | 763 | |
| 5 | 902,842 | 2019 est. | EIA | 126,860,000 | 2019 | 7,150 | 816 | |
| 6 | 597,234 | 2019 est. | EIA | 210,000,000 | 2019 | 2,830 | 323 | |
| 7 | 549,263 | 2019 est. | EIA | 37,534,000 | 2019 | 14,612 | 1,667 | |
| 8 | 527,035 | 2019 est. | EIA | 51,710,000 | 2019 | 10,192 | 1,163 | |
| 9 | 524,268 | 2019 est. | EIA | 83,695,430 | 2019 | 6,306 | 719 | |
| 10 | 449,422 | 2019 est. | EIA | 66,980,000 | 2019 | 6,702 | 765 | |
| 11 | 322,372 | 2018 est. | EIA | 33,413,000 | 2019 | 9,407 | 1,073 | |
| 12 | 307,566 | 2021 | ESDM[7] | 273,879,750 | 2021 | 1,123 | 128 | |
| 13 | 300,520 | 2019 est. | EIA | 66,800,000 | 2019 | 4,496 | 513 | |
| 14 | 297,150 | 2019 est. | EIA | 60,244,000 | 2019 | 4,928 | 562 | |
| 15 | 267,910 | 2019 est. | EIA | 127,580,000 | 2019 | 2,100 | 240 | |
| 16 | 254,724 | 2018 est. | EIA | 82,913,910 | 2019 | 3,072 | 350 | |
| 17 | 251,376 | 2019 est. | EIA | 83,429,620 | 2019 | 3,013 | 344 | |
| 18 | 241,563 | 2019 est. | EIA | 47,076,780 | 2019 | 5,131 | 585 | |
| 19 | 241,020 | 2019 est. | EIA | 25,364,310 | 2019 | 9,502 | 1,084 | |
| 20 | 237,557 | 2019 est. | EIA | 23,775,000 | 2019 | 9,992 | 1,140 | |
| 21 | 216,994 | 2018 est. | EIA | 96,462,110 | 2019 | 2,250 | 257 | |
| 22 | 210,304 | 2019 est. | EIA | 59,392,250 | 2019 | 3,541 | 404 | |
| 23 | 185,852 | 2018 est. | EIA | 69,625,580 | 2019 | 2,669 | 305 | |
| 24 | 150,579 | 2018 est. | EIA | 109,262,178 | 2021 | 1,500 | 171 | |
| 25 | 128,806 | 2019 est. | EIA | 14,385,150 | 2019 | 2,902 | 331 | |
| 26 | 152,573 | 2019 est. | EIA | 38,036,118 | 2021 | 4,018 | 458 | |
| 27 | 147,209 | 2018 est. | EIA | 31,949,780 | 2019 | 4,608 | 526 | |
| 28 | 131,798 | 2019 est. | EIA | 10,285,450 | 2020 | 13,085 | 1,462 | |
| 29 | 131,931 | 2022 est. | EIA | 5,455,582 | 2022 | 24,182 | 2,758 | |
| 30 | 125,030 | 2018 est. | EIA | 44,938,710 | 2019 | 2,782 | 317 | |
| 31 | 110,682 | 2019 est. | EIA | 17,332,850 | 2019 | 6,386 | 728 | |
| 32 | 119,455 | 2018 est. | EIA | 9,770,530 | 2019 | 12,226 | 1,395 | |
| 33 | 93,354 | 2019 est. | EIA | 108,116,620 | 2019 | 863 | 99 | |
| 34 | 91,668 | 2018 est. | EIA | 18,513,930 | 2019 | 4,951 | 565 | |
| 35 | 90,000 | 2020 est. | EIA | 216,565,320 | 2019 | 557 | 64 | |
| 36 | 84,207 | 2019 est. | EIA | 5,520,310 | 2019 | 15,254 | 1,740 | |
| 37 | 82,051 | 2019 est. | EIA | 11,484,060 | 2019 | 7,145 | 815 | |
| 38 | 64,660 | 2018 est. | EIA | 28,515,830 | 2019 | 2,268 | 259 | |
| 39 | 66,849 | 2019 est. | EIA | 8,877,070 | 2019 | 7,530 | 859 | |
| 40 | 74,992 | 2019 est. | EIA | 18,952,040 | 2019 | 3,957 | 451 | |
| 41 | 63,920 | 2019 est. | EIA | 10,669,710 | 2019 | 5,991 | 683 | |
| 42 | 70,203 | 2018 est. | EIA | 50,339,440 | 2019 | 1,395 | 159 | |
| 43 | 56,391 | 2018 est. | EIA | 9,053,300 | 2019 | 6,229 | 711 | |
| 44 | 56,353 | 2019 est. | EIA | 8,574,830 | 2019 | 6,572 | 750 | |
| 45 | 70,594 | 2018 est. | EIA | 163,046,160 | 2019 | 433 | 49 | |
| 46 | 59,278 | 2018 est. | EIA | 4,207,080 | 2019 | 14,090 | 1,607 | |
| 47 | 53,635 | 2019 est. | EIA | 10,716,320 | 2019 | 5,005 | 571 | |
| 48 | 62,062 | 2018 est. | EIA | 43,053,050 | 2019 | 1,442 | 164 | |
| 49 | 55,008 | 2019 est. | EIA | 19,356,540 | 2019 | 2,842 | 324 | |
| 50 | 49,204 | 2018 est. | EIA | 33,580,650 | 2019 | 1,465 | 167 | |
| 51 | 47,583 | 2019 est. | EIA | 5,703,570 | 2019 | 8,343 | 952 | |
| 52 | 48,035 | 2019 est. | EIA | 10,269,420 | 2019 | 4,677 | 534 | |
| 53 | 44,730 | 2018 est. | EIA | 7,507,400 | 2019 | 5,958 | 680 | |
| 54 | 43,971 | 2018 est. | EIA | 39,309,780 | 2019 | 1,119 | 128 | |
| 55 | 41,165 | 2019 est. | EIA | 5,123,000 | 2021 | 8,372 | 955 | |
| 56 | 41,621 | 2019 est. | EIA | 9,769,950 | 2019 | 4,260 | 486 | |
| 57 | 47,409 | 2018 est. | EIA | 32,510,450 | 2019 | 1,458 | 166 | |
| 58 | 43,375 | 2018 est. | EIA | 2,832,070 | 2019 | 15,316 | 1,747 | |
| 59 | 32,736 | 2019 est. | EIA | 9,466,860 | 2019 | 3,458 | 394 | |
| 60 | 32,703 | 2019 est. | EIA | 5,818,550 | 2019 | 5,620 | 641 | |
| 61 | 33,134 | 2019 est. | EIA | 6,975,760 | 2019 | 4,750 | 542 | |
| 62 | 29,678 | 2018 est. | EIA | 36,471,770 | 2019 | 814 | 93 | |
| 63 | 26,237 | 2019 est. | EIA | 5,454,070 | 2019 | 4,810 | 549 | |
| 64 | 30,292 | 2018 est. | EIA | 6,944,980 | 2019 | 4,362 | 498 | |
| 65 | 27,447 | 2018 est. | EIA | 1,641,170 | 2019 | 16,724 | 1,908 | |
| 66 | 27,203 | 2019 est. | EIA | 4,941,440 | 2019 | 5,505 | 628 | |
| 67 | 31,766 | 2018 est. | EIA | 4,974,990 | 2019 | 6,385 | 728 | |
| 68 | 29,011 | 2018 est. | EIA | 2,10,963,600 | 2019 | 144 | 16 | |
| 69 | 24,605 | 2018 est. | EIA | 17,373,660 | 2019 | 1,416 | 162 | |
| 70 | 20,286 | 2018 est. | EIA | 10,023,320 | 2019 | 2,024 | 231 | |
| 71 | 15,466 | 2018 est. | EIA | 3,193,690 | 2019 | 4,843 | 552 | |
| 72 | 18,679 | 2019 est. | EIA | 361,310 | 2019 | 51,699 | 5,898 | |
| 73 | 14,263 | 2018 est. | EIA | 17,070,130 | 2019 | 836 | 95 | |
| 74 | 17,475 | 2019 est. | EIA | 4,067,500 | 2019 | 4,296 | 490 | |
| 75 | 17,384 | 2018 est. | EIA | 10,101,690 | 2019 | 1,721 | 196 | |
| 76 | 17,708 | 2018 est. | EIA | 6,855,710 | 2019 | 2,583 | 295 | |
| 77 | 16,067 | 2018 est. | EIA | 10,738,960 | 2019 | 1,496 | 171 | |
| 78 | 15,838 | 2018 est. | EIA | 11,694,720 | 2019 | 1,354 | 154 | |
| 79 | 16,341 | 2018 est. | EIA | 11,333,480 | 2019 | 1,442 | 164 | |
| 80 | 12,708 | 2018 est. | EIA | 25,666,160 | 2019 | 495 | 56 | |
| 81 | 14,023 | 2019 est. | EIA | 2,087,950 | 2019 | 6,716 | 766 | |
| 82 | 15,090 | 2018 est. | EIA | 5,942,090 | 2019 | 2,540 | 290 | |
| 83 | 16,085 | 2019 est. | EIA | 9,321,020 | 2019 | 1,726 | 197 | |
| 84 | 13,390 | 2018 est. | EIA | 30,366,040 | 2019 | 441 | 50 | |
| 85 | 11,740 | 2018 est. | EIA | 6,456,900 | 2019 | 1,818 | 207 | |
| 86 | 13,438 | 2018 est. | EIA | 21,803,000 | 2019 | 616 | 70 | |
| 87 | 13,097 | 2018 est. | EIA | 17,861,030 | 2019 | 733 | 84 | |
| 88 | 12,253 | 2018 est. | EIA | 3,301,000 | 2019 | 3,712 | 423 | |
| 89 | 18,024 | 2018 est. | EIA | 54,045,420 | 2019 | 333 | 38 | |
| 90 | 11,812 | 2018 est. | EIA | 3,461,730 | 2019 | 3,412 | 389 | |
| 91 | 11,306 | 2019 est. | EIA | 2,786,840 | 2019 | 4,057 | 463 | |
| 92 | 11,463 | 2018 est. | EIA | 42,813,240 | 2019 | 268 | 31 | |
| 93 | 12,179 | 2019 est. | EIA | 3,720,380 | 2019 | 3,274 | 373 | |
| 94 | 13,097 | 2018 est. | EIA | 7,044,640 | 2019 | 1,859 | 212 | |
| 95 | 25,693 | 2018 est. | EIA | 6,777,450 | 2019 | 3,791 | 432 | |
| 96 | 8,594 | 2018 est. | EIA | 96,206,539 | 2019 | 99 | 11 | |
| 97 | 10,065 | 2018 est. | EIA | 5,047,560 | 2019 | 1,994 | 227 | |
| 98 | 8,842 | 2018 est. | EIA | 30,417,860 | 2019 | 291 | 33 | |
| 99 | 8,246 | 2018 est. | EIA | 1,394,970 | 2019 | 5,911 | 674 | |
| 100 | 10,570 | 2018 est. | EIA | 16,604,030 | 2019 | 637 | 73 | |
| 101 | 8,858 | 2019 est. | EIA | 1,326,590 | 2019 | 6,677 | 762 | |
| 102 | 10,364 | 2018 est. | EIA | 31,825,290 | 2019 | 326 | 37 | |
| 103 | 7,401 | 2018 est. | EIA | 14,645,470 | 2019 | 505 | 58 | |
| 104 | 9,258 | 2018 est. | EIA | 4,246,440 | 2019 | 2,180 | 249 | |
| 105 | 4,849 | 2018 est. | EIA | 2,854,190 | 2019 | 1,699 | 194 | |
| 106 | 8,722 | 2018 est. | EIA | 52,573,970 | 2019 | 166 | 19 | |
| 107 | 9,057 | 2019 est. | EIA | 11,513,100 | 2019 | 787 | 90 | |
| 108 | 7,024 | 2019 est. | EIA | 2,083,460 | 2019 | 3,371 | 385 | |
| 109 | 6,877 | 2019 est. | EIA | 1,912,790 | 2019 | 3,595 | 410 | |
| 110 | 8,986 | 2018 est. | EIA | 112,078,730 | 2019 | 80 | 9 | |
| 111 | 5,817 | 2019 est. | EIA | 619,900 | 2019 | 9,383 | 1,070 | |
| 112 | 6,743 | 2018 est. | EIA | 25,876,380 | 2019 | 261 | 30 | |
| 113 | 6,686 | 2018 est. | EIA | 25,716,540 | 2019 | 260 | 30 | |
| 114 | 6,212 | 2019 est. | EIA | 6,453,550 | 2019 | 963 | 110 | |
| 115 | 6,933 | 2018 est. | EIA | 3,225,170 | 2019 | 2,150 | 245 | |
| 116 | 6,696 | 2018 est. | EIA | 9,746,120 | 2019 | 687 | 78 | |
| 117 | 5,496 | 2018 est. | EIA | 2,697,687 | 2016 | 1,103 | 126 | |
| 118 | 2,653 | 2018 est. | EIA | 29,161,920 | 2019 | 91 | 10 | |
| 119 | 5,791 | 2019 est. | EIA | 2,957,730 | 2019 | 1,958 | 223 | |
| 120 | 5,813 | 2018 est. | EIA | 58,005,460 | 2019 | 100 | 11 | |
| 121 | 6,023 | 2018 est. | EIA | 38,041,750 | 2019 | 158 | 18 | |
| 122 | 5,378 | 2018 est. | EIA | 640,450 | 2019 | 8,397 | 958 | |
| 123 | 3,738 | 2018 est. | EIA | 6,545,500 | 2019 | 571 | 65 | |
| 124 | 5,957 | 2019 est. | EIA | 2,657,640 | 2019 | 2,241 | 256 | |
| 125 | 8,402 | 2018 est. | EIA | 16,486,540 | 2019 | 510 | 58 | |
| 126 | 4,059 | 2018 est. | EIA | 7,169,450 | 2019 | 566 | 65 | |
| 127 | 6,562 | 2018 est. | EIA | 28,608,710 | 2019 | 229 | 26 | |
| 128 | 4,524 | 2019 est. | EIA | 1,198,580 | 2019 | 3,774 | 431 | |
| 129 | 3,555 | 2018 est. | EIA | 433,290 | 2019 | 8,206 | 936 | |
| 130 | 3,301 | 2018 est. | EIA | 2,303,700 | 2019 | 1,433 | 163 | |
| 131 | 4,184 | 2018 est. | EIA | 2,494,530 | 2019 | 1,677 | 191 | |
| 132 | 3,777 | 2018 est. | EIA | 8,776,110 | 2019 | 430 | 49 | |
| 133 | 3,842 | 2018 est. | EIA | 16,296,360 | 2019 | 236 | 27 | |
| 134 | 5,715 | 2019 est. | EIA | 1,794,250 | 2019 | 3,185 | 363 | |
| 135 | 2,998 | 2018 est. | EIA | 622,140 | 2019 | 4,818 | 550 | |
| 136 | 3,025 | 2018 est. | EIA | 2,948,280 | 2019 | 1,026 | 117 | |
| 137 | 3,534 | 2018 est. | EIA | 44,269,590 | 2019 | 80 | 9 | |
| 138 | 2,800 | 2018 est. | EIA | 1,265,710 | 2019 | 2,212 | 252 | |
| 139 | 2,230 | 2018 est. | EIA | 2,172,580 | 2019 | 1,027 | 117 | |
| 140 | 2,386 | 2018 est. | EIA | 763,090 | 2019 | 3,126 | 357 | |
| 141 | 2,741 | 2018 est. | EIA | 287,800 | 2019 | 9,524 | 1,086 | |
| 142 | 2,456 | 2019 est. | EIA | 502,650 | 2019 | 4,886 | 557 | |
| 143 | 1,663 | 2018 est. | EIA | 581,360 | 2019 | 2,861 | 326 | |
| 144 | 1,515 | 2018 est. | EIA | 18,628,750 | 2019 | 81 | 9 | |
| 145 | 1,770 | 2018 est. | EIA | 389,480 | 2019 | 4,545 | 518 | |
| 146 | 1,639 | 2018 est. | EIA | 167,290 | 2019 | 9,797 | 1,118 | |
| 147 | 1,682 | 2018 est. | EIA | 1,148,130 | 2019 | 1,465 | 167 | |
| 148 | 3,040 | 2018 est. | EIA | 19,658,030 | 2019 | 155 | 18 | |
| 149 | 394 | 2015 est. | CIA | 38,020 | 2019 | 10,352 | 1,181 | |
| 150 | 2,117 | 2018 est. | EIA | 26,969,310 | 2019 | 78 | 9 | |
| 151 | 1,760 | 2018 est. | EIA | 20,321,380 | 2019 | 87 | 10 | |
| 152 | 1,586 | 2018 est. | EIA | 23,310,720 | 2019 | 68 | 8 | |
| 153 | 1,251 | 2018 est. | EIA | 8,082,370 | 2019 | 155 | 18 | |
| 154 | 1,188 | 2018 est. | EIA | 11,801,150 | 2019 | 101 | 11 | |
| 155 | 900 | 2008 est. | EIA | 157,540 | 2019 | 5,713 | 652 | |
| 156 | 2,018 | 2018 est. | EIA | 5,380,510 | 2019 | 375 | 43 | |
| 157 | 1,983 | 2018 est. | EIA | 12,771,250 | 2019 | 155 | 18 | |
| 158 | 990 | 2018 est. | EIA | 287,020 | 2019 | 3,450 | 394 | |
| 159 | 882 | 2018 est. | EIA | 4,525,700 | 2019 | 195 | 22 | |
| 160 | 902 | 2018 est. | EIA | 2,125,270 | 2019 | 424 | 48 | |
| 161 | 851 | 2018 est. | EIA | 782,770 | 2019 | 1,087 | 124 | |
| 162 | 997 | 2018 est. | EIA | 889,950 | 2019 | 1,120 | 128 | |
| 163 | 899 | 2018 est. | EIA | 106,310 | 2019 | 8,457 | 965 | |
| 164 | 544 | 2018 est. | EIA | 279,290 | 2019 | 1,946 | 222 | |
| 165 | 529 | 2018 est. | EIA | 11,062,110 | 2019 | 48 | 5 | |
| 166 | 600 | 2004 est. | EIA | 98,069 | 2016 | 6,425 | 733 | |
| 167 | 560 | 2018 est. | EIA | 63,920 | 2019 | 8,759 | 999 | |
| 168 | 629 | 2019 est. | EIA | 64,950 | 2019 | 9,687 | 1,105 | |
| 169 | 553 | 2018 est. | EIA | 106,630 | 2019 | 5,188 | 592 | |
| 170 | 562.40 | 2014 est. | EIA | 58,790 | 2019 | 9,566 | 1,091 | |
| 171 | 500 | 2012 est. | EIA | 77,140 | 2019 | 6,482 | 739 | |
| 172 | 764 | 2018 est. | EIA | 12,626,950 | 2019 | 61 | 7 | |
| 173 | 339 | 2018 est. | EIA | 11,530,580 | 2019 | 29 | 3 | |
| 174 | 568 | 2018 est. | EIA | 390,350 | 2019 | 1,454 | 166 | |
| 175 | 381 | 2018 est. | EIA | 973,560 | 2019 | 391 | 45 | |
| 176 | 359 | 2018 est. | EIA | 11,263,080 | 2019 | 32 | 4 | |
| 177 | 403 | 2018 est. | EIA | 97,630 | 2019 | 4,125 | 471 | |
| 178 | 323 | 2018 est. | EIA | 15,442,910 | 2019 | 21 | 2 | |
| 179 | 352 | 2018 est. | EIA | 182,790 | 2019 | 1,924 | 219 | |
| 180 | 314 | 2018 est. | EIA | 97,120 | 2019 | 3,237 | 369 | |
| 181 | 455 | 2018 est. | EIA | 549,930 | 2019 | 827 | 94 | |
| 182 | 408 | 2018 est. | EIA | 3,213,970 | 2011 | 127 | 14 | |
| 183 | 316 | 2019 est. | EIA | 48,680 | 2019 | 6,492 | 741 | |
| 184 | 291 | 2018 est. | EIA | 2,347,710 | 2019 | 124 | 14 | |
| 185 | 496 | 2018 est. | EIA | 56,230 | 2019 | 8,812 | 1,005 | |
| 186 | 348 | 2018 est. | EIA | 4,937,370 | 2019 | 70 | 8 | |
| 187 | 565 | 2018 est. | EIA | 530,950 | 2019 | 1,064 | 121 | |
| 188 | 200 | 2012 est. | EIA | 57,220 | 2019 | 3,495 | 399 | |
| 189 | 213 | 2018 est. | EIA | 15,946,880 | 2019 | 13 | 2 | |
| 190 | 184 | 2018 est. | EIA | 52,830 | 2019 | 3,478 | 397 | |
| 191 | 140 | 2018 est. | EIA | 4,745,190 | 2019 | 30 | 3 | |
| 192 | 242 | 2018 est. | EIA | 7,813,220 | 2019 | 31 | 4 | |
| 193 | 186 | 2018 est. | EIA | 38,190 | 2019 | 4,870 | 556 | |
| 194 | 196 | 2018 est. | EIA | 33,700 | 2019 | 5,803 | 662 | |
| 195 | 198 | 2018 est. | EIA | 112,000 | 2019 | 1,772 | 202 | |
| 196 | 125 | 2002 est. | EIA | 113,810 | 2019 | 1,101 | 126 | |
| 197 | 100 | 2014 est. | EIA | 1,293,120 | 2019 | 77 | 9 | |
| 198 | 94 | 2018 est. | EIA | 30,030 | 2019 | 3,145 | 359 | |
| 199 | 133 | 2018 est. | EIA | 110,590 | 2019 | 1,203 | 137 | |
| 200 | 152 | 2018 est. | EIA | 55,310 | 2019 | 2,741 | 313 | |
| 201 | 124 | 2018 est. | EIA | 197,100 | 2019 | 627 | 72 | |
| 202 | 1,321 | 2018 est. | EIA | 1,355,990 | 2019 | 975 | 111 | |
| 203 | 59.69 | 2019 est. | EIA | 71,810 | 2019 | 831 | 95 | |
| 204 | 98.26 | 2018 est. | EIA | 669,820 | 2019 | 147 | 17 | |
| 205 | 80.91 | 2018 est. | EIA | 215,060 | 2019 | 376 | 43 | |
| 206 | 65.19 | 2018 est. | EIA | 299,880 | 2019 | 217 | 25 | |
| 207 | 51.15 | 2018 est. | EIA | 104,490 | 2019 | 490 | 56 | |
| 208 | 44.64 | 2018 est. | EIA | 850,890 | 2016 | 7,479 | 853 | |
| 209 | 93.37 | 2018 est. | EIA | 850,890 | 2019 | 110 | 13 | |
| 210 | 39.06 | 2018 est. | EIA | 1,920,920 | 2019 | 20 | 2 | |
| 211 | 38.81 | 2018 est. | EIA | 9,556 | 2016 | 3,308 | 377 | |
| 212 | 27.75 | 2018 est. | EIA | 117,610 | 2019 | 236 | 27 | |
| 213 | 32.55 | 2018 est. | EIA | 12,580 | 2019 | 2,587 | 295 | |
| 214 | 14.88 | 2018 est. | EIA | 5,267 | 2016 | 4,061 | 463 | |
| 215 | 18.32 | 2018 est. | EIA | 2,931 | 2016 | 4,759 | 543 | |
| 216 | 2.79 | 2018 est. | EIA | 7,795 | 2016 | 3,126 | 357 | |
| 217 | 7.44 | 2018 est. | EIA | 1,190 | 2016 | 1,193 | 136 | |
| 218 | 202 | 2009 | CIA | 1,753,327 | 2016 | 0.1 | 0.01 | |

By 2025, Asia is projected to account for half of the world’s electricity consumption, with one-third of global electricity to be consumed in China.[1]
See also
- World energy supply and consumption
- Electric energy consumption
- List of countries by energy consumption per capita
- List of countries by energy intensity
- List of countries by energy production
- List of countries by renewable electricity production
- List of countries by total primary energy consumption and production
Notes
- It is interesting to compare the average electric power consumed per capita with the person's basal metabolic rate (about 65 watts), the average power obtained by a human body at rest from the food metabolism.
References
- "Electricity Market Report 2023" (PDF). IEA.org. International Energy Agency. February 2023. p. 15. Archived (PDF) from the original on 15 March 2023. Licensed CC BY 4.0.
- "INTERNATIONAL: ELECTRICITY - CONSUMPTION". EIA. 2019. Retrieved 19 November 2014.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - "Population, total | Data".
- "Electricity consumption".
- "China's power use surges 10.3% in 2021".
- "Energy statistics India - 2023" (PDF). National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
The estimated electricity consumption increased from 8,24,301 GWh during 2012-13 to 12,96,300 GWh during 2021-22(P), showing a CAGR of 5.16%.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - "Berapa Konsumsi Listrik Indonesia pada 2021".
This article incorporates public domain material from World Factbook. CIA.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.