Grasshopper Club Zürich in European football
Grasshopper Club Zürich, commonly referred to as simply GC, GCZ, or Grasshoppers, is a multisports club based in Zürich, Switzerland and its football division is the most successful club in Switzerland, with a record 27 league titles, a record 19 cup championships, eight doubles, two league cup wins, and one Super Cup victory.[1]
GC has to date never won any European championship,[1] but has competed in numerous European cups throughout its existence. Despite the lack of international success, the team has made waves on some occasions with victories over teams such as Ajax Amsterdam or the Glasgow Rangers.
Best Placements
| Competition | Year | Stage Reached | Last Opponent |
|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1996-97 | Group Stage (3rd) | |
| 1995-96 | Group Stage (4th) | ||
| European Cup | 1978-79 | Quarter-finals | |
| 1984–85 | Round of 16 | ||
| UEFA Cup | 1977-78 | Semi-finals | |
| 1980-81 | Quarter-final | ||
| 1979-80 | Round of 16 | ||
| 1998-99 | Round of 16 | ||
| European Cup Winners' Cup | 1989-90 | Quarter-finals | |
| UEFA Cup Winners' Cup | 1994-95 | Round of 16 |
Last updated: 23 June 2022
Source: Palmares
Detailed Results
1956-1970
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956–57[2] | European Cup | R1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| QF | 2–2 | 1–3 | 3–5 | |||
| 1968–69[2] | Inter-Cities Fairs Cup | R1 | 1–0 | 1–3 | 2–3 |
1970-1980
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970–71 | Inter-Cities Fairs Cup | R1 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | |
| 1971–72 | European Cup | R1 | 8–0 | 1–1 | 9–1 | |
| R2 | 0–2 | 0–3 | 0–5 | |||
| 1972–73 | UEFA Cup | R1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | |
| R2 | 1–3 | 2–4 | 3–7 | |||
| 1973–74 | UEFA Cup | R1 | 1–5 | 1–4 | 2–9 | |
| 1974–75 | UEFA Cup | R1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | |
| R2 | 2–1 | 0–5 | 2–6 | |||
| 1975–76 | UEFA Cup | R1 | 3–3 | 1–1 | 4–4 (a) | |
| 1976–77 | UEFA Cup | R1 | 7–0 | 2–0 | 9–0 | |
| R2 | 2–3 | 0–2 | 2–5 | |||
| 1977–78 | UEFA Cup | R1 | 6–1 | 2–0 | 8–1 | |
| R2 | 5–1 | 0–1 | 5–2 | |||
| R3 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |||
| QF | 1–0 | 2–3 | 3–3 (a) | |||
| SF | 3–2 | 0–1 | 3–3 (a) | |||
| 1978–79 | European Cup | R1 | 8–0 | 5–3 | 13–3 | |
| R2 | 2–0 | 1–3 | 3–3 (a) | |||
| QF | 1–1 | 1–4 | 2–4 | |||
| 1979–80 | UEFA Cup | R1 | 4–0 | 2–0 | 6–0 | |
| R2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | |||
| R3 | 0–2 | 0–3 | 0–5 |
1980-1990
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980–81 | UEFA Cup | R1 | 3–1 | 5–2 | 8–3 | |
| R2 | 3–0 (a.e.t.) | 0–2 | 3–2 | |||
| R3 | 2–1 | 1–2 | 3–3 (p) | |||
| QF | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |||
| 1981–82 | UEFA Cup | R1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | |
| R2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 (p) | |||
| 1982–83 | European Cup | R1 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | |
| 1983–84 | European Cup | R1 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | |
| 1984–85 | European Cup | R1 | 3–1 | 1–2 | 4–3 | |
| R2 | 2–4 | 0–2 | 2–6 | |||
| 1987–88 | UEFA Cup | R1 | 0–4 | 0–1 | 0–5 | |
| 1988–89 | Cup Winners' Cup | R1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |
| 1989–90 | Cup Winners' Cup | R1 | 0–3 | 4–0 (a.e.t.) | 4–3 | |
| R2 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |||
| QF | 0–2 | 1–2 | 1–4 |
1990-2000
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | European Cup | R1 | 1–4 | 1–1 | 2–5 | |
| 1991-92 | European Cup | R1 | 0–3 | 1–1 | 1–4 | |
| 1992–93 | UEFA Cup | R1 | 1–2 | 3–1 (a.e.t.) | 4–3 | |
| R2 | 4–3 | 0–3 | 4–6 | |||
| 1994-95 | UEFA Cup Winners' Cup | R1 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| R2 | 4–3 | 0–3 | 4–6 | |||
| 1995-96 | UEFA Champions League | Q | 1–1 | 1-0 | 2-1 | |
| Group | 0–3 | 3-3 | 4th Place | |||
| 0–2 | 0–2 | |||||
| 0-0 | 0–3 | |||||
| 1996-97 | UEFA Champions League | Q | 5–0 | 1–0 | 6–0 | |
| Group | 3–1 | 0-1 | 3rd Place | |||
| 0-1 | 1–0 | |||||
| 3-0 | 1–2 | |||||
| 1997–98 | UEFA Cup | Q1 | 3–0 | 7–1 | 10–1 | |
| Q2 | 3–0 | 0-2 | 3–2 | |||
| R1 | 4-4 | 0–5 | 4–9 | |||
| 1998-99 | UEFA Champions League | Q1 | 6–0 | 2–0 | 8–0 | |
| Q2 | 2–3 | 1–2 | 3–5 | |||
| UEFA Cup | R1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| R2 | 0–2 | 3–0 (f) | 3–2 | |||
| R3 | 3–3 | 0–0 | 3–3 (a) | |||
| 1999-00 | UEFA Cup | Q | 4–0 | 4–0 | 8–0 | |
| R1 | 1-1 | 2–0 | 3–1 | |||
| R2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |||
2000-2020
References and Notes
- "Palmares". gcz.ch.
- "Search UEFA European Cup Matches".
- "Grasshoppers History UEFA Champions League". UEFA.com.
- "Grasshoppers History UEFA Europa League". UEFA.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.