Scizor (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
| Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baton Pass | Normal | Status | — | —% | 40 | |||||
| Bug Buzz | Bug | Special | 90 | 100% | 10 | |||||
| Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | |||||
| Defog‡ | Flying | Status | — | —% | 15 | |||||
| Endure | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
| Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 | |||||
| Razor Wind | Normal | Special | 80 | 100% | 10 | |||||
| Reversal | Fighting | Physical | — | 100% | 15 | |||||
| Silver Wind | Bug | Special | 60 | 100% | 5 | |||||
| Steel Wing‡ | Steel | Physical | 70 | 90% | 25 | |||||
| ||||||||||
By tutoring
| |||||||||||||
| Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Iron Defense | Steel | Status | — | —% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Roost | Flying | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Tailwind | Flying | Status | — | —% | 30 | ||||
| |||||||||||||
By a prior evolution
| ||||||||||
| Stage | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacuum Wave | Fighting | Special | 40 | 100% | 30 | |||||
| Wing Attack | Flying | Physical | 60 | 100% | 35 | |||||
| Air Slash | Flying | Special | 75 | 95% | 20 | |||||
| TailwindBW | Flying | Status | — | —% | 30 | |||||
| ||||||||||
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By events
| ||||||||||
| Event | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Global Link | Steel Wing | Steel | Physical | 70 | 90% | 25 | ||||
| ||||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.