Noctowl (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | —% | 5 | |||||
| TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 150 | 90% | 5 | |||||
| TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
| TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM39 | Swift | Normal | 60 | —% | 20 | |||||
| TM42 | Dream Eater | Psychic | 100 | 100% | 15 | |||||
| TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |||||
| TM47 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |||||
| TM50 | Nightmare | Ghost | — | 100% | 15 | |||||
| HM02 | Fly | Flying | 70 | 95% | 15 | |||||
| HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 | |||||
| ||||||||||
By breeding
| |||||||||
| Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faint Attack | Dark | 60 | —% | 20 | |||||
| Mirror Move | Flying | — | —% | 20 | |||||
| Sky Attack‡C | Flying | 140 | 90% | 5 | |||||
| Supersonic | Normal | — | 55% | 20 | |||||
| Whirlwind | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| Wing Attack | Flying | 60 | 100% | 35 | |||||
| |||||||||
By tutoring
| |||||||||
| Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Pokémon learns no moves by tutoring. | |||||||||
| |||||||||
By a prior evolution
| |||||||||
| Stage | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night Shade | Ghost | — | 100% | 15 | |||||
| |||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.