Elekid (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | DynamicPunch | Fighting | 100 | 50% | 5 | |||||
| TM02 | Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||||
| TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM07 | Zap Cannon | Electric | 100 | 50% | 5 | |||||
| TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
| TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM18 | Rain Dance | Water | — | —% | 5 | |||||
| TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM25 | Thunder | Electric | 120 | 70% | 10 | |||||
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM29 | Psychic | Psychic | 90 | 100% | 10 | |||||
| TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM33 | Ice Punch | Ice | 75 | 100% | 15 | |||||
| TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
| TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM39 | Swift | Normal | 60 | —% | 20 | |||||
| TM41 | ThunderPunch | Electric | 75 | 100% | 15 | |||||
| TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |||||
| TM48 | Fire Punch | Fire | 75 | 100% | 15 | |||||
| HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 | |||||
| ||||||||||
By breeding
| |||||||||
| Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrier | Psychic | — | —% | 30 | |||||
| Cross ChopC | Fighting | 100 | 80% | 5 | |||||
| Karate Chop | Fighting | 50 | 100% | 25 | |||||
| Meditate | Psychic | — | —% | 40 | |||||
| Rolling Kick | Fighting | 60 | 85% | 15 | |||||
| |||||||||
By tutoring
| |||||||||
| Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Thunderbolt | Electric | 95 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||
By events
| |||||||||
| Event | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Crystal (Odd Egg) New York Pokémon Center |
Dizzy Punch | Normal | 70 | 100% | 10 | ||||
| New York Pokémon Center | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | ||||
| |||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.