Druddigon (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
| Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crush Claw* | Normal | Physical | 75 | 95% | 10 | |||||
| Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | |||||
| Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | |||||
| Glare | Normal | Status | — | 90% | 30 | |||||
| Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | |||||
| Metal Claw | Steel | Physical | 50 | 95% | 35 | |||||
| Poison Tail | Poison | Physical | 50 | 100% | 25 | |||||
| Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | |||||
| Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 | |||||
| Snatch* | Dark | Status | — | —% | 10 | |||||
| Sucker Punch* | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | |||||
| ||||||||||
By tutoring
| |||||||||||||
| Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Draco Meteor | Dragon | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Dragon Pulse | Dragon | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 70% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Heat Wave | Fire | Special | 100 | 90% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Outrage | Dragon | Physical | 120 | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Stealth Rock | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||||
Dream World moves
| ||||||||||
| Event | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy Cave | Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | ||||
| Icy Cave | Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| ||||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.