Minister for Planning (New South Wales)
The New South Wales Minister for Planning is a minister in the Government of New South Wales with responsibility for regional and urban planning with the goal of facilitating sustainable growth and employment in New South Wales, Australia.
| Minister for Planning and Public Spaces | |
|---|---|
![]() | |
| Department of Planning and Environment | |
| Style | The Honourable |
| Appointer | Governor of New South Wales |
| Inaugural holder | Sir John Fuller (as the Minister for Planning and Environment) |
| Formation | 3 December 1973 |
The minister is supported in the administration of portfolio by the following ministers, all sworn in on 21 December 2021:[1]
The ministers administer the portfolios through the Planning and Environment cluster, in particular through the Department of Planning and Environment, a department of the Government of New South Wales, and additional agencies.[2]
Ultimately the ministers are responsible to the Parliament of New South Wales.
List of ministers
The following individuals have been appointed as Minister for Planning, or similar titles.[3][4]
| Ministerial title | Minister [5] | Party | Ministry | Term start | Term end | Time in office | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minister for Planning and Environment | Sir John Fuller | Country | Askin (6) | 3 December 1973 | 14 May 1976 | 2 years, 163 days | ||
| Minister for Planning | Harry Jensen | Labor | Wran (1) | 14 May 1976 | 9 August 1976 | 87 days | ||
| Minister for Planning and Environment | Paul Landa | Wran (1) (2) | 9 August 1976 | 29 February 1980 | 3 years, 204 days | |||
| Eric Bedford | Wran (2) (3) (4) (5) | 29 February 1980 | 10 February 1984 | 3 years, 347 days | ||||
| Terry Sheahan | Wran (6) (7) | 10 February 1984 | 12 December 1984 | 306 days | ||||
| Bob Carr | Wran (7) (8) Unsworth |
12 December 1984 | 21 March 1988 | 3 years, 100 days | ||||
| Minister for Planning | David Hay | Liberal | Greiner (1) | 21 March 1988 | 6 June 1991 | 3 years, 77 days | ||
| Robert Webster | National | Greiner (2) Fahey (1) (2) (3) |
6 June 1991 | 4 April 1995 | 3 years, 302 days | |||
| Minister for Urban Affairs and Planning | Craig Knowles | Labor | Carr (1) (2) | 4 April 1995 | 8 April 1999 | 4 years, 4 days | ||
| Andrew Refshauge | Carr (3) | 8 April 1999 | 21 November 2001 | 3 years, 359 days | ||||
| Minister for Planning | 21 November 2001 | 2 April 2003 | ||||||
| Minister for Infrastructure and Planning | Craig Knowles | Carr (4) | 2 April 2003 | 3 August 2005 | 2 years, 123 days | |||
| Minister for Planning | Frank Sartor | Iemma (1) (2) | 3 August 2005 | 5 September 2008 | 3 years, 33 days | |||
| Kristina Keneally | Rees | 8 September 2008 | 4 December 2009 | 1 year, 87 days | ||||
| Tony Kelly | Keneally | 4 December 2009 | 28 March 2011 | 1 year, 114 days | ||||
| Minister for Planning and Infrastructure | Brad Hazzard | Liberal | O'Farrell | 3 April 2011 | 23 April 2014 | 3 years, 20 days | ||
| Minister for Planning | Pru Goward | Baird (1) | 23 April 2014 | 2 April 2015 | 344 days | |||
| Rob Stokes | Baird (2) | 2 April 2015 | 30 January 2017 | 1 year, 303 days | ||||
| Anthony Roberts | Berejiklian (1) | 30 January 2017 | 23 March 2019 | 2 years, 52 days | [6][7][8] | |||
| Minister for Planning and Public Spaces | Rob Stokes | Berejiklian (2) Perrottet (1) |
2 April 2019 | 21 December 2021 | 2 years, 263 days | [9] | ||
| Minister for Planning | Anthony Roberts | Perrottet (2) | 21 December 2021 | 5 April 2023 | 1 year, 150 days | [1] | ||
| Minister for Planning and Public Spaces | Paul Scully | Labor | Minns | 5 April 2023 | incumbent | 45 days | ||
Former ministerial titles
Public Works
| Title | Minister[5] | Party | Ministry | Term start | Term end | Time in office | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretary for Public Works | Edward Flood | No party | Forster | 1 October 1859 | 26 October 1859 | 25 days | ||
| Geoffrey Eagar | 27 October 1859 | 8 March 1860 | 133 days | |||||
| William Arnold | Robertson (1) Cowper (3) | 9 March 1860 | 15 October 1863 | 3 years, 220 days | ||||
| Arthur Holroyd | Martin (1) | 16 October 1863 | 2 February 1865 | 1 year, 109 days | ||||
| William Arnold | Cowper (4) | 3 February 1865 | 19 October 1865 | 258 days | ||||
| Thomas Smart | 20 October 1865 | 21 January 1866 | 93 days | |||||
| James Byrnes | Martin (2) | 22 January 1866 | 26 October 1868 | 2 years, 278 days | ||||
| John Sutherland | Robertson (2) Cowper (5) | 27 October 1868 | 15 December 1870 | 2 years, 49 days | ||||
| James Byrnes | Martin (3) | 16 December 1870 | 13 May 1872 | 1 year, 149 days | ||||
| John Sutherland | Parkes (1) | 14 May 1872 | 8 February 1875 | 2 years, 270 days | ||||
| John Lackey | Robertson (3) | 9 February 1875 | 21 March 1877 | 2 years, 40 days | ||||
| James Hoskins | Parkes (2) | 22 March 1877 | 16 August 1877 | 147 days | ||||
| Edward Combes | Robertson (4) | 17 August 1877 | 17 December 1877 | 122 days | ||||
| John Sutherland | Farnell | 18 December 1877 | 20 December 1878 | 1 year, 2 days | ||||
| John Lackey | Parkes (3) | 21 December 1878 | 4 January 1883 | 4 years, 14 days | ||||
| Henry Copeland | Stuart | 5 January 1883 | 28 March 1883 | 82 days | ||||
| Francis Wright | 28 May 1883 | 6 October 1885 | 2 years, 131 days | |||||
| Henry Badgery | Dibbs (1) | 7 October 1885 | 31 October 1885 | 24 days | ||||
| William Lyne | 2 November 1885 | 21 December 1885 | 49 days | |||||
| Jacob Garrard | Robertson (5) | 22 December 1885 | 25 February 1886 | 65 days | ||||
| William Lyne | Jennings | 26 February 1886 | 19 January 1887 | 327 days | ||||
| John Sutherland | Free Trade | Parkes (4) | 20 January 1887 | 16 January 1889 | 1 year, 362 days | |||
| James Fletcher | Protectionist | Dibbs (2) | 17 January 1889 | 7 March 1889 | 49 days | |||
| Bruce Smith | Free Trade | Parkes (5) | 8 March 1889 | 13 August 1891 | 2 years, 158 days | |||
| James Young | 14 August 1891 | 22 October 1891 | 69 days | |||||
| William Lyne | Protectionist | Dibbs (3) | 23 October 1891 | 2 August 1894 | 2 years, 283 days | |||
| James Young | Free Trade | Reid | 3 August 1894 | 3 July 1899 | 4 years, 334 days | |||
| Charles Lee | 3 July 1899 | 13 September 1899 | 72 days | |||||
| Edward O'Sullivan | Protectionist | Lyne | 14 September 1899 | 27 March 1901 | 1 year, 194 days | |||
| Progressive | See | 28 March 1901 | 14 June 1904 | 3 years, 78 days | ||||
| Walter Bennett | Waddell | 15 June 1904 | 29 August 1904 | 75 days | ||||
| Charles Lee | Liberal Reform | Carruthers Wade | 29 August 1904 | 20 October 1910 | 6 years, 52 days | |||
| Minister for Public Works | Arthur Griffith | Labor | McGowen Holman (1) | 21 October 1910 | 15 March 1915 | 4 years, 145 days | ||
| John Cann | Holman (1) | 15 March 1915 | 15 November 1916 | 1 year, 245 days | ||||
| Secretary for Public Works | Richard Ball | Nationalist | Holman (2) | 15 November 1916 | 12 April 1920 | 3 years, 149 days | ||
| John Estell | Labor | Storey Dooley (1) | 12 April 1920 | 20 December 1921 | 1 year, 252 days | |||
| Sir Thomas Henley | Nationalist | Fuller (1) | 20 December 1921 | 20 December 1921 | 7 hours | |||
| John Estell | Labor | Dooley (2) | 20 December 1921 | 13 April 1922 | 114 days | |||
| Sir Thomas Henley | Nationalist | Fuller (2) | 13 April 1922 | 19 June 1922 | 67 days | |||
| Richard Ball | 28 June 1922 | 17 June 1925 | 2 years, 354 days | |||||
| Martin Flannery | Labor | Lang (1) | 17 June 1925 | 26 May 1927 | 1 year, 343 days | |||
| Bill Ratcliffe | Lang (2) | 27 May 1927 | 18 October 1927 | 144 days | ||||
| Ernest Buttenshaw | Country | Bavin | 18 October 1927 | 3 November 1930 | 3 years, 16 days | |||
| Mat Davidson | Labor | Lang (3) | 4 November 1930 | 15 October 1931 | 345 days | |||
| Labor (NSW) | 15 October 1931 | 13 May 1932 | 211 days | |||||
| Reginald Weaver | United Australia | Stevens (1) | 16 May 1932 | 10 February 1935 | 2 years, 270 days | |||
| Bertram Stevens | Stevens (2) | 10 February 1935 | 21 August 1935 | 192 days | ||||
| Eric Spooner | Stevens (2) (3) | 22 August 1935 | 21 July 1939 | 3 years, 333 days | ||||
| Bertram Stevens | Mair | 21 July 1939 | 5 August 1939 | 15 days | ||||
| Alexander Mair | 5 August 1939 | 16 August 1939 | 11 days | |||||
| Lewis Martin | 16 August 1939 | 16 May 1941 | 1 year, 273 days | |||||
| Joseph Cahill | Labor | McKell (1) (2) McGirr (1) (2) (3) | 16 May 1941 | 2 April 1952 | 10 years, 322 days | |||
| Jack Renshaw | Cahill (1) (2) | 3 April 1952 | 15 March 1956 | 3 years, 347 days | ||||
| John McGrath | Cahill (3) | 15 March 1956 | 1 April 1959 | 3 years, 17 days | ||||
| Minister for Public Works | Norm Ryan | Cahill (4) Heffron (1) (2) Renshaw | 1 April 1959 | 13 May 1965 | 6 years, 42 days | |||
| Davis Hughes | Country | Askin (1) (2) (3) (4) | 13 May 1965 | 17 January 1973 | 7 years, 249 days | |||
| Leon Punch | Askin (5) (6) Lewis (1) (2) | 17 January 1973 | 14 May 1976 | 3 years, 118 days | ||||
| Jack Ferguson | Labor | Wran (1) (2) (3) (4) | 14 May 1976 | 10 February 1984 | 7 years, 272 days | |||
| Laurie Brereton | Wran (5) (6) (7) | 10 February 1984 | 6 February 1986 | 1 year, 361 days | ||||
| Minister for Public Works and Ports | Wran (8) Unsworth | 6 February 1986 | 26 November 1987 | 1 year, 293 days | ||||
| Minister for Public Works | Peter Cox | Unsworth | 26 November 1987 | 21 March 1988 | 116 days | |||
| Wal Murray | National | Greiner (1) (2) Fahey (1) (2) | 21 March 1988 | 26 May 1993 | 5 years, 66 days | |||
| Ian Armstrong | Fahey (3) | 26 May 1993 | 4 April 1995 | 1 year, 313 days | ||||
| Minister for Public Works and Services | Michael Knight | Labor | Carr (1) | 4 April 1995 | 15 December 1995 | 255 days | ||
| Carl Scully | 15 December 1995 | 1 December 1997 | 1 year, 351 days | |||||
| Ron Dyer | Carr (2) | 1 December 1997 | 8 April 1999 | 1 year, 128 days | ||||
| Morris Iemma | Carr (3) | 8 April 1999 | 2 April 2003 | 3 years, 359 days | ||||
Assistant Ministers for Planning
The following individuals have been appointed as Assistant Minister for Planning, or similar titles.[3][4]
| Ministerial title | Minister [5] | Party | Ministry | Term start | Term end | Time in office | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minister Assisting the Minister for Infrastructure and Planning (Planning Administration) |
Diane Beamer | Labor | Carr (4) | 2 April 2003 | 3 August 2005 | 2 years, 123 days | ||
| Minister Assisting the Minister for Planning | Barbara Perry | Labor | Keneally | 8 December 2009 | 28 March 2011 | 1 year, 110 days | ||
| Minister for the State Plan | Linda Burney | 8 December 2009 | 28 March 2011 | 1 year, 110 days | ||||
| Assistant Minister for Planning | Rob Stokes | Liberal | Baird (1) | 23 April 2014 | 2 April 2015 | 344 days | ||
| Mark Speakman | Baird (2) Berejiklian (1) |
2 April 2015 | 30 January 2017 | 1 year, 303 days | ||||
References
- "Parliament, Ministerial, Courts and Police (662)" (PDF). Government Gazette of the State of New South Wales. 21 December 2021.
- "Administrative Arrangements (Administrative Changes—Public Service Agencies) Order 2019 [NSW] (159)" (PDF). Government Gazette of the State of New South Wales. 2 April 2019. p. 7-8. Retrieved 4 April 2019.
- "NSW Parliamentary Record (11 August 1824 - November 2007)" (PDF). Legislative Council and Legislative Assembly. Parliament of New South Wales. VIII. November 2007. Retrieved 3 August 2014.
- Hasham, Nicole (3 April 2015). "Premier Mike Baird's new NSW cabinet sworn in: Gladys Berejiklian and Gabrielle Upton first female Treasurer and Attorney-General". The Sydney Morning Herald. Retrieved 6 April 2015.
- Part 6 Ministries since 1856 (PDF). NSW Parliamentary Record. Parliament of New South Wales. Retrieved 19 November 2020.
- "NSW reshuffle: Gladys Berejiklian axes Adrian Piccoli and Duncan Gay from cabinet". The Guardian. Australia. 29 January 2017. Retrieved 29 January 2017.
- Robertson, James (28 January 2017). "Anthony Roberts, Brad Hazzard take key roles in Gladys Berejiklian reshuffle". The Sydney Morning Herald. Retrieved 29 January 2017.
- "Refreshed NSW cabinet sworn in". Sky News. Australia. AAP. 30 January 2017. Retrieved 30 January 2017.
- "Government Notices (30)" (PDF). Government Gazette of the State of New South Wales. 2 April 2019. p. 1088-1090. Retrieved 3 April 2019.
