List of pro-Russian political parties
This is a list of pro-Russian political parties outside of Russia.
By country
Armenia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Adequate Party | Armenian: Ադեկվադ, romanized: Adekvad | |
| Alliance Party | Armenian: Դաշինք կուսակցություն, romanized: Dashink’ kusakts’ut’yun) | |
| Armenia Alliance | Armenian: Հայաստան դաշինք, romanized: Hayastan dashink’ | |
| Armenian Communist Party | Armenian: Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն, romanized: Hayastani Komunistakan Kusaktsutyun | [1] |
| Armenian Eagles Unified Armenia Party | Armenian: Հայ Արծիվներ Միասնական Հայաստան կուսակցություն, romanized: Hay Artsivner Miasnakan Hayastan kusakts’ut’yun | |
| Armenia is Our Home | Armenian: Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցություն, romanized: Mer tuny Hayastann e kusakts’ut’yun | |
| Armenian Revolutionary Federation | Armenian: Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն | [2][3][4][5] |
| Constitutional Rights Union | Armenian: Սահմանադրական իրավունքների միություն, romanized: Sahmanadrakan iravunk’neri miut’yun | |
| Fair Armenia Party | Armenian: Արդար Հայաստան կուսակցություն, romanized: Ardar Hayastan kusakts’ut’yun | |
| For Social Justice | Armenian: Հանուն սոցիալական արդարության | |
| Homeland of Armenians Party | Armenian: Հայերի հայրենիք կուսակցություն, romanized: Hayeri hayrenik’ kusakts’ut’yun | |
| I Have Honour Alliance | Armenian: Պատիվ ունեմ դաշինք, romanized: Pativ unem dashink’ | |
| National Unity | Armenian: Ազգային միաբանություն, romanized: Azgayin Miabanutyun | [6] |
| New Times | Armenian: Նոր Ժամանակներ, romanized: Nor Zhamanakner | |
| Prosperous Armenia | Armenian: Բարգավաճ Հայաստան | |
| Republican Party of Armenia | Armenian: Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն, romanized: Hayastani Hanrapetakan Kusaktsutyun | |
| Social Democrat Hunchakian Party | Armenian: Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան Կուսակցություն, romanized: Sots’ial Demokrat Hnch’akyan Kusakts’ut’yun | [7] |
| Towards Russia Party | Armenian: Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ, romanized: Uzhegh Hayastan Rrusastani het | |
| United Homeland Party | Armenian: Միացյալ հայրենիք կուսակցություն, romanized: Miats’yal hayrenik’ kusakts’ut’yun | |
| Voice of the Nation | Armenian: Ազգի ձայն, romanized: Azgi dzayn |
Australia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Australian Citizens Party | [8] |
Belarus
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Belarusian Social Sporting Party | Russian: Белорусская социально-спортивная партия, romanized: Byelorusskaya sotsial'no-sportivnaya partiya, Belarusian: Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя, romanized: Bielaruskaja sacyjaĺna-spartyŭnaja partyja | |
| Belaya Rus (White Rus) | Russian: Белая Русь, romanized: Belaya Rus', Belarusian: Белая Русь, romanized: Bielaja Ruś |
Bosnia and Herzegovina
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Alliance of Independent Social Democrats | Serbian: Савез независних социјалдемократа, romanized: Savez nezavisnih socijaldemokrata | [9][10] |
Bulgaria
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Attack | Bulgarian: Атака, romanized: Ataka | |
| Bulgarian Socialist Party | Bulgarian: Българска социалистическа партия, romanized: Bulgarian Socialist Party | |
| Bulgarian Rise | Bulgarian: Български възход, romanized: Balgarski vazhod | [11][12] |
| Progressive Liberal Party | Bulgarian: Прогресивнолиберална партия, romanized: Progresivnoliberalna partiya | |
| Revival | Bulgarian: Възраждане, romanized: Vazrazhdane | [13][14] |
Estonia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Estonian United Left Party | Estonian: Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Russian: Объединённая левая партия Эстонии, romanized: Ob'edinënnaja levaja partija Estonii |
Finland
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Power Belongs to the People | Finnish: Valta Kuuluu Kansalle, Swedish: Makten Tillhör Folket |
Georgia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Conservative Movement/Alt-Info | Georgian: კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო | |
| Forum for the National Unity of Abkhazia[lower-alpha 1] | Abkhaz: Аԥсны Жәлар Ракзаара Афорум, Russian: Форум Народного единства Абхазии, Georgian: აფხაზეთის ეროვნული ერთიანობის ფორუმი | |
| Unity Party[lower-alpha 2] | Ossetian: Иудзинад, Russian: Единство, Georgian: ერთიანობის |
Greece
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Russian Party | Greek: Ρωσικό Κóμμα | |
| Communist Party of Greece | Greek: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | [15] |
Italy
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Five Star Movement | Italian: Movimento 5 Stelle | [16][17] |
| Forza Italia | Italian: Forza Italia | [18][19] |
| League | Italian: Lega | [20][21] |
| New Force | Italian: Forza Nuova | [22][23] |
| Sovereign and Popular Italy | Italian: Italia Sovrana e Popolare | [24] |
Kyrgyzstan
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Alliance | Kyrgyz: Альянс, romanized: Alyans | |
| Ar-Namys (Diginity) | Kyrgyz: Ар-Намыс | |
| Social Democratic Party of Kyrgyzstan | Kyrgyz: Кыргызстан социал-дeмoкратиялык пaртиясы, romanized: Kyrgyzstan sotsial-demokratiyalyk partiyasy, Russian: Социал-демократическая партия Кыргызстана, romanized: Sotsial-demokraticheskaya partiya Kyrgyzstana |
Latvia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Latvian Russian Union | Latvian: Latvijas Krievu Savienība, Russian: Русский союз Латвии, romanized: Russkiy soyuz Latvii | [25] |
| National Harmony Party | Latvian: Tautas Saskaņas Partija, Russian: Партия народного согласия | [26] |
Lithuania
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Electoral Action of Poles in Lithuania – Christian Families Alliance | Lithuanian: Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija – Krikščioniškų Šeimų Sąjunga, Polish: Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin | [27] |
| Lithuanian People's Party | Lithuanian: Lietuvos Liaudies Partija | [28][29] |
Moldova
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Christian-Democratic People's Party | Romanian: Partidul Popular Creștin Democrat | |
| Liberal Democratic Party of Pridnestrovie[lower-alpha 3] | Romanian: Партидул Либерал Демократ дин Нистрения, romanized: Partidul Liberal Democrat din Transnistria, Russian: Либерально-демократическая партия Республики Приднестровье, Ukrainian: Ліберально-демократична партія Придністров'я | |
| Obnovlenie (Renewal)[lower-alpha 3] | Russian: Обновление | |
| Party of Communists of the Republic of Moldova | Romanian: Партидул Комуништилор дин Република Молдова, romanized: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Russian: Партия коммунистов Республики Молдова, romanized: Partiya kommunistov Respubliki Moldova | |
| Party of Socialists of the Republic of Moldova | Romanian: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Russian: Партия социалистов Республики Молдова, romanized: Partya sotsialistov Respubliki Moldova | |
| Proriv[lower-alpha 3] | Russian: Прорыв | |
| Republic[lower-alpha 3] | Romanian: Република, romanized: Republica, Russian: Республика, romanized: Respublika, Ukrainian: Республіка | |
| Revival Party | Romanian: Partidul Renaştere | |
| Socialist Party of Moldova | Romanian: Partidul Socialist din Moldova | |
| Șor Party | Romanian: Partidul Șor | [30][31] |
Montenegro
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Democratic Front | Montenegrin: Демократски фронт, romanized: Demokratski front | [32] |
| Democratic Party of Unity | Montenegrin: Демократска странка јединства, romanized: Demokratska stranka jedinstva | [33] |
| New Serb Democracy | Serbian: Нова српска демократија, romanized: Nova srpska demokratija | [34] |
| Serb List | Serbian: Српска листа, romanized: Srpska lista |
Poland
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Hetmans' Party | Polish: Stronnictwo Hetmańskie |
Portugal
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Portuguese Communist Party | Portuguese: Partido Comunista Português | [35] |
Serbia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Obraz | Serbian: Образ | [36] |
| Serbian Action | Serbian: Србска Акција, romanized: Srpska Akcija | [37] |
| Serbian Radical Party | Serbian: Српска радикална странка, romanized: Srpska radikalna stranka | [38] |
| Strength of Serbia Movement | Serbian: Покрет Снага Србије, romanized: Pokret Snaga Srbije | [39] |
Slovakia
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Direction – Slovak Social Democracy | Slovak: Smer – Slovenská Sociálna Demokracia | |
| Kotleba - People's Party Our Slovakia | Slovak: Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | |
| Republic | Slovak: Republika | |
| Slovak National Party | Slovak: Slovenská Národná Strana | [40] |
Turkey
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Patriotic Party | Turkish: Vatan Partisi |
Ukraine
| Name | Native name(s) | Reference(s) |
|---|---|---|
| Antifascist Committee of Ukraine | Ukrainian: Антифашистский комитет Украины | |
| Communist Party of Ukraine | Ukrainian: Комуністична партія України, romanized: Komunistychna partiya Ukrayiny, Russian: Коммунистическая партия Украины, romanized: Kommunisticheskaya partiya Ukrainy | [41] |
| Derzhava (Power) | Ukrainian: Держава | |
| For United Ukraine! | Ukrainian: За Єдину Україну!, romanized: Za Yedynu Ukrayinu! | |
| Nashi (Ours) | Ukrainian: Наші, Russian: Наши | |
| Ne Tak (Not Yes) | Ukrainian: Не Так | |
| New Russia Party | Ukrainian: Партия Новороссия, romanized: Partiya Novorossiya | |
| Opposition Bloc | Ukrainian: Опозиційний блок, romanized: Opozitsiyniy blok, Russian: Оппозиционный блок, romanized: Oppozitsionniy blok | |
| Opposition Platform — For Life | Ukrainian: Опозиційна платформа – За життя, Russian: Оппозиционная платформа – За жизнь | [42] |
| Party of Regions | Ukrainian: Партія регіонів, romanized: Partiia rehioniv, Russian: Партия регионов, romanized: Partiya regionov | [43][44][45] |
| Party of Shariy | Ukrainian: Партія Шарія, romanized: Partiya Shariya, Ukrainian: Партия Шария, romanized: Partiya Shariya | [46] |
| Peace to Luhanshchyna[lower-alpha 4] | Russian: Мир Луганщине, romanized: Mir Luganshchine, Ukrainian: Спокій Луганщині, romanized: Spokiy Luhanshchyni, lit. 'Peace to Luhansk Region' | |
| Progressive Socialist Party of Ukraine | Ukrainian: Прогресивна соціалістична партія України, romanized: Prohresyvna sotsialistychna partiya Ukrayiny, Russian: Прогрессивная социалистическая партия Украины, romanized: Progressivnaya sotsialisticheskaya partiya Ukrainy | [47] |
| Revival | Ukrainian: Відродження | [48] |
| Russian Unity[lower-alpha 5] | Russian: Русское Единство, Ukrainian: Руська Єдність | |
| Social Democratic Party of Ukraine (united) | Ukrainian: Соцiал-демократична партія України (об'єднана) | |
| Social Movement Donetsk Republic[lower-alpha 6] | Russian: Общественное движение Донецкая республика, romanized: Obshchestvennoye dvizheniye Donetskaya respublika | |
| Soyuz (Union)[lower-alpha 5] | Russian: Союз | [49] |
| Ukrainian Choice | Ukrainian: Український вибір — право народу, Russian: Украинский выбор — право народа |
See also
References
- https://www.armenianow.com/news/politics/33709/armenia_communist_party_sovetization_anniversary
- Kalantarian, Karine (25 November 2009). "Dashnaks Explain Criticism Of Russia". azatutyun.am. RFE/RL. Archived from the original on 24 August 2020.
- Danielyan, Emil (16 December 1995). "ARMENIA: Banned Opposition Party Has Deep Roots". Azg. Transitions Online. Archived from the original on 4 July 2020.
- Bedevian, Astghik; Stepanian, Ruzanna (4 December 2014). "Armenian Parliament Backs Eurasian Union Entry". azatutyun.am. RFE/RL. Archived from the original on 24 August 2020.
- Stepanian, Ruzanna (1 September 2010). "Dashnaks Back New Russian-Armenian Pact". azatutyun.am. RFE/RL. Archived from the original on 24 August 2020.
- https://www.osce.org/yerevan/24970?download=true
- https://xn--y9a2abyp.xn--y9a3aq/first
- Shannon, Michael (2022-05-17). "Laughing all the way to the postal bank: The LaRouchites in the 2022 Election". AIJAC. Retrieved 2022-11-20.
- "Dodik claims British person runs office in Sarajevo to prevent Russian influence". 23 April 2019.
- "Nationalists win in Bosnia, including Serb who opposes 'impossible state'". Reuters. 8 October 2018.
- "Groundhog Day: It's another Bulgarian election". September 30, 2022.
- "Leader of Bulgarian Rise: We can accept any Coalition that is in the Interest of the Citizens - Novinite.com - Sofia News Agency". www.novinite.com.
- "Bulgaria's government faces collapse this week". June 20, 2022.
- "Bulgaria government collapses after no-confidence vote – DW – 06/22/2022". dw.com.
- "Putin's 'henchmen'". Novaya Gazeta. 27 February 2023.
- Winiarska-Brodowska, Malgorzata (2020-03-24). In Search of a European Public Sphere: Challenges, Opportunities and Prospects. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-4874-9.
- Cosentino, Gabriele (2020-03-16). Social Media and the Post-Truth World Order: The Global Dynamics of Disinformation. Springer Nature. ISBN 978-3-030-43005-4.
- "Ho lasciato Forza Italia anche per le ambiguità della destra su Putin". www.editorialedomani.it (in Italian). Retrieved 5 April 2023.
- "Il nuovo audio "filorusso" di Berlusconi terremota Forza Italia: caso internazionale". www.iltempo.it (in Italian). Retrieved 5 April 2023.
- "La campagna europea anti sanzioni della destra filorussa di Salvini". www.ilfoglio.it (in Italian). Retrieved 5 April 2023.
- "Lega e M5S, quelle mozioni filo-russe che imbarazzano i partiti di Salvini e Conte". la Repubblica (in Italian). 25 March 2022. Retrieved 5 April 2023.
- Fittipaldi, Giovanni Tizian ed Emiliano. "La guerra in Ucraina divide i neofascisti d'Europa: l'allarme dell'intelligence". www.editorialedomani.it (in Italian). Retrieved 5 April 2023.
- "Questa volta il derby nero si gioca sulla guerra: CasaPound è per l'Ucraina, Forza Nuova per la Russia". HuffPost Italia (in Italian). 1 March 2022. Retrieved 5 April 2023.
- "Hanno tutti ragione Rizzo il fasciocomunista: da filorussi a No Vax, ecco con chi brinda l'ex rifondarolo". la Repubblica (in Italian). 1 September 2022. Retrieved 5 April 2023.
- "Most stubborn survivor speaks out". www.baltictimes.com.
- "О нас — СДП «Согласие»".
- "Stirring the pot". The Economist.
- "Alfa.lt". www.alfa.lt.
- Digrytė, Eglė. "K.Prunskienė: nebijokime būti vadinami prorusiška partija". DELFI.
- "Rocada pro-rusă pe piața de TV din Moldova. Ilan Șor preia controlul televiziunilor "Primul în Moldova" și "Accent TV" (replicamedia.md)". G4Media.ro. September 24, 2022.
- "Valerii Klimenco, despre participarea Maiei Sandu la summit-ul "Platforma Crimeea": A tăiat orice speranță de a s". August 26, 2021.
- "Who is the opposition alliance that won Montenegro's election?". 2 September 2020.
- "Demokratska stranka jedinstva pristupila Narodnom pokretu". July 20, 2020.
- "Demokratski principi i ruski sentimenti". Radio Slobodna Evropa. 29 June 2016.
- "Putin's 'henchmen'". Novaya Gazeta. 27 February 2023.
- "Skup podrške ruskom narodu". Politika Online. Retrieved 2022-12-05.
- https://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09659.pdf
- "SRS o osudi invazije Rusije: Srbija nije smela da se svrsta uz Zapad". Novinska agencija Beta (in Serbian). Retrieved 2022-12-05.
- https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/zinc_revisionism_country_report_rs.pdf
- https://www.researchgate.net/publication/287218227
- "Kiev has a nasty case of anti-communist hysteria". the Guardian. December 18, 2015.
- "Kennan Cable No. 45: Six Reasons the "Opposition Platform" Won in Eastern Ukraine | Wilson Center". www.wilsoncenter.org.
- "Viktor Yanukovych's party claims victory". The Economist.
- ""Регіонали" принципово будуть виступати російською - Бондаренко". Українська правда.
- "01 Kuzio.indd" (PDF). Retrieved 2022-11-15.
- Kiew), Von Marcel Röthig (Friedrich-Ebert-Stiftung. "Analyse: Durchregieren mit einer komfortablen Mehrheit aus Newcomern? Die Ukraine nach der Parlamentswahl". bpb.de.
- Borderlands into Bordered Lands: Geopolitics of Identity in Post-Soviet Ukraine. Columbia University Press. April 15, 2014. ISBN 9783838260426 – via Google Books.
- "Партія «Відродження»". May 3, 2021. Archived from the original on 2021-05-03.
- "Parties and Elections in Europe". February 24, 2018. Archived from the original on 2018-02-24.
Notes
- Within the partially-recognised state of Abkhazia, which is recognised by most countries as part of Georgia.
- Within the partially-recognised state of South Ossetia, which is recognised by most countries as part of Georgia.
- Within the unrecognised state of Transnistria, which is internationally recognised as part of Moldova. In this region, the Romanian language is constitutionally referred to as "Moldovan" and uses the Cyrillic script.
- Within the Luhansk People's Republic, a pro-Russian breakaway region of Ukraine recognised by Russia as Russian territory and formerly as a country.
- Within Crimea, a region of Ukraine that was annexed by Russia in 2014. Some countries recognise Crimea as part of Russia.
- Within the Donetsk People's Republic, a pro-Russian breakaway region of Ukraine recognised by Russia as Russian territory and formerly as a country.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.