List of Latvian records in Olympic weightlifting
The following are the national records in Olympic weightlifting in Latvia. Records are maintained in each weight class for the snatch lift, clean and jerk lift, and the total for both lifts by the Weightlifting Federation of Latvia (Latvijas Svarcelšanas Federācija).
Men
| Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | ||||||
| Snatch | 90 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 110 kg | Standard | ||||
| Total | 200 kg | Standard | ||||
| 61 kg | ||||||
| Snatch | 105 kg | Standard | ||||
| Clean & Jerk | 125 kg | Standard | ||||
| Total | 230 kg | Standard | ||||
| 67 kg | ||||||
| Snatch | 120 kg | Standard | ||||
| Clean & Jerk | 150 kg | Standard | ||||
| Total | 270 kg | Standard | ||||
| 73 kg | ||||||
| Snatch | 152 kg | Ritvars Suharevs | 18 April 2023 | European Championships | Yerevan, Armenia | [1] |
| Clean and Jerk | 184 kg | Ritvars Suharevs | 18 April 2023 | European Championships | Yerevan, Armenia | [1] |
| Total | 336 kg | Ritvars Suharevs | 18 April 2023 | European Championships | Yerevan, Armenia | [1] |
| 81 kg | ||||||
| Snatch | 163 kg | Ritvars Suharevs | 31 July 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [2] |
| Clean and Jerk | 197 kg | Ritvars Suharevs | 7 November 2020 | Helsinki, Finland | ||
| Total | 358 kg | Ritvars Suharevs | 31 July 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [2] |
| 89 kg | ||||||
| Snatch | 166 kg | Ritvars Suharevs | 12 September 2020 | Dobele, Latvia | ||
| Clean and Jerk | 202 kg | Ritvars Suharevs | 29 August 2020 | Ventspils, Latvia | ||
| Total | 365 kg | Ritvars Suharevs | 12 September 2020 | Dobele, Latvia | ||
| 96 kg | ||||||
| Snatch | 164 kg | Vadims Koževņikovs | 10 August 2019 | Tartu, Estonia | ||
| Clean and Jerk | 208 kg | Vadims Koževņikovs | 10 August 2019 | Tartu, Estonia | ||
| Total | 372 kg | Vadims Koževņikovs | 10 August 2019 | Tartu, Estonia | ||
| 102 kg | ||||||
| Snatch | 168 kg | Artūrs Plēsnieks | 22 April 2023 | European Championships | Yerevan, Armenia | [1] |
| Clean and Jerk | 208 kg | Artūrs Plēsnieks | 13 December 2022 | World Championships | Bogotá, Colombia | |
| Total | 374 kg | Artūrs Plēsnieks | 22 April 2023 | European Championships | Yerevan, Armenia | [1] |
| 109 kg | ||||||
| Snatch | 181 kg | Artūrs Plēsnieks | 4 March 2019 | Fajr Cup | Tehran, Iran | |
| Clean and Jerk | 230 kg | Artūrs Plēsnieks | 3 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [3] |
| Total | 410 kg | Artūrs Plēsnieks | 3 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [3] |
| +109 kg | ||||||
| Snatch | 168 kg | Artūrs Plēsnieks | 1 May 2021 | Dobele, Latvia | ||
| Clean and Jerk | 220 kg | Artūrs Plēsnieks | 1 May 2021 | Dobele, Latvia | ||
| Total | 388 kg | Artūrs Plēsnieks | 1 May 2021 | Dobele, Latvia | ||
Women
| Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | ||||||
| Snatch | 68 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 77 kg | Standard | ||||
| Total | 145 kg | Standard | ||||
| 49 kg | ||||||
| Snatch | 73 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 82 kg | Standard | ||||
| Total | 155 kg | Standard | ||||
| 55 kg | ||||||
| Snatch | 74 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 94 kg | Standard | ||||
| Total | 168 kg | Standard | ||||
| 59 kg | ||||||
| Snatch | 103 kg | Rebeka Koha | 4 November 2018 | World Championships | Ashgabat, Turkmenistan | [4] |
| Clean and Jerk | 124 kg | Rebeka Koha | 4 November 2018 | World Championships | Ashgabat, Turkmenistan | [4] |
| Total | 227 kg | Rebeka Koha | 4 November 2018 | World Championships | Ashgabat, Turkmenistan | [4] |
| 64 kg | ||||||
| Snatch | 104 kg | Rebeka Koha | 7 March 2020 | Ventspils, Latvia | ||
| Clean and Jerk | 123 kg | Rebeka Koha | 7 March 2020 | Ventspils, Latvia | ||
| Total | 227 kg | Rebeka Koha | 7 March 2020 | Ventspils, Latvia | ||
| 71 kg | ||||||
| Snatch | 91 kg | Daniela Ivanova | 27 August 2022 | Tartu, Estonia | ||
| Clean and Jerk | 117 kg | Daniela Ivanova | 27 August 2022 | Tartu, Estonia | ||
| Total | 208 kg | Daniela Ivanova | 27 August 2022 | Tartu, Estonia | ||
| 76 kg | ||||||
| Snatch | 96 kg | Daniela Ivanova | 2 June 2022 | European Championships | Tirana, Albania | [5] |
| Clean and Jerk | 127 kg | Daniela Ivanova | 7 May 2022 | Junior World Championships | Heraklion, Greece | [6] |
| Total | 222 kg | Daniela Ivanova | 7 May 2022 | Junior World Championships | Heraklion, Greece | [6] |
| 81 kg | ||||||
| Snatch | 95 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 115 kg | Standard | ||||
| Total | 210 kg | Standard | ||||
| 87 kg | ||||||
| Snatch | 97 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 118 kg | Standard | ||||
| Total | 215 kg | Standard | ||||
| +87 kg | ||||||
| Snatch | 102 kg | Standard | ||||
| Clean and Jerk | 123 kg | Standard | ||||
| Total | 225 kg | Standard | ||||
References
- General
- Latvian records 22 April 2023 updated
- Specific
- "2023 European Championships". IWF. Retrieved 27 April 2023.
- "Men's 81 kg Results" (PDF). TOCOG. 28 July 2021. Archived from the original (PDF) on 9 August 2021. Retrieved 19 August 2021.
- "Weightlifting – Men's 109kg – Results" (PDF). TOCOG. 3 August 2021. Archived from the original (PDF) on 3 August 2021. Retrieved 3 August 2021.
- "2018 IWF World Championships". IWF. Retrieved 14 March 2019.
- "2022 European Championships – Results – Women 76 kg" (PDF). IWF. 2 June 2022. Retrieved 2 June 2022.
- "2022 IWF Junior World Championships". IWF. Retrieved 17 May 2022.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.