Football at the 1986 Asian Games – Men's team squads
Squads for the Football at the 1986 Asian Games played in Seoul, South Korea.
Group A
Iraq
Coach: Akram Salman
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | Ahmad Jassim | 4 May 1960 (aged 26) | ||
| GK | Samir Abdul-Ridha | 1 July 1960 (aged 26) | ||
| GK | Suhail Saber | 1 June 1962 (aged 24) | ||
| DF | Adnan Dirjal | 26 January 1960 (aged 26) | ||
| DF | Khamis Humoud | |||
| DF | Salam Hashim | 7 October 1966 (aged 19) | ||
| DF | Khalil Allawi | 6 September 1958 (aged 28) | ||
| DF | Karim Allawi | 1 April 1960 (aged 26) | ||
| DF | Mudhafar Jabbar | 11 January 1965 (aged 21) | ||
| DF | Ghanim Oraibi | 16 August 1961 (aged 25) | ||
| DF | Jalal Shaker | |||
| MF | Sadiq Mousa | 20 October 1959 (aged 26) | ||
| MF | Haris Mohammed | 3 March 1958 (aged 28) | ||
| MF | Shaker Mahmoud | 5 May 1960 (aged 26) | ||
| MF | Basil Gorgis | 15 January 1961 (aged 25) | ||
| MF | Ali Hussein | 5 May 1961 (aged 25) | ||
| FW | Hussein Saeed | 21 January 1958 (aged 28) | ||
| FW | Rahim Hameed | 23 May 1963 (aged 23) | ||
| FW | Laith Hussein | 13 October 1968 (aged 17) | ||
| FW | Ahmed Radhi | 21 March 1964 (aged 22) |
Oman
Coach:Karl Heinz Heddergott ![]()
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Suleiman Khayef | ||
| 15 | GK | Obaid Yousuf Al Zakwani | ||
| 16 | GK | Mohammed Abdullah Mansour | ||
| 17 | DF | Ibrahim Haikal | ||
| 2 | DF | Saif Al Habsi | ||
| 3 | DF | Ahmed Ali | ||
| 5 | MF | Said Faraj | ||
| 4 | DF | Ahmed Thabet | ||
| 6 | MF | Ghulam Khamis | ||
| 7 | MF | Noor Abdul Tayib Al Farsi | ||
| 8 | MF | Matar Khalifa | ||
| 9 | MF | Saeed Shaban | ||
| 10 | FW | Amaan Younis Al Naseeb | ||
| 11 | FW | Hilal Humeid | ||
| 12 | DF | Hamdan Nasser Hamed | ||
| 13 | MF | Abdullah Kamona | ||
| 14 | FW | Salem Rajab |
Pakistan
Coach: Younus Changezi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| 7 | MF | Zafar Iqbal | ||
| DF | ||||
| MF | Ghulam Sarwar (footballer) | |||
| FW | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
| FW |
Group B
Bahrain
Coach:
Robbie Stepney
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | Mohamed Saleh Ali Bubshait | ||
| 18 | Abdul Karim Saif | |||
| 4 | Juma Hilal Faraj | |||
| 5 | Adnan Daif | |||
| 12 | Marjan Eid | |||
| 8 | Abdulrahman Hisham Abdullah | |||
| 13 | Ali Yousif Bushagor | |||
| 16 | Rashid Hassan Abdul Rahman | |||
| 15 | Khamis Eid | |||
| 17 | Abdul Latif Jaffer Hussain | |||
| 14 | Ali Hassan Yousif |
China PR
Coach: Nian Weisi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Xu Jianping | ||
| 2 | DF | Zhu Bo | ||
| 3 | MF | Gao Sheng | ||
| 4 | MF | Lü Hongxiang | ||
| 5 | DF | Jia Xiuquan | ||
| 6 | Chen Dong | |||
| 8 | FW | Tang Yaodong | ||
| 9 | FW | Liu Haiguang | ||
| 10 | FW | Ma Lin | ||
| 11 | DF | Liu Zhongchang | 1986 (age 36–37) | |
| 14 | FW | Shen Xiangfu | ||
| 15 | MF | Qin Guorong | ||
| 16 | FW | Li Hui | ||
| 17 | Guo Yijun | |||
| 18 | MF | Duan Ju | ||
| 20 | DF | Mai Chao |
India
Coach: P. K. Banerjee
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | Atanu Bhattacharya | |||
| GK | Brahmanand Sankhwalkar | 6 March 1954 (aged 32) | ||
| DF | Aloke Mukherjee | 1 May 1960 (aged 26) | ||
| DF | Tarun Dey | |||
| DF | Sudip Chatterjee (c) | 5 February 1959 (aged 27) | ||
| DF | Krishnendu Roy | |||
| DF | V. P. Sathyan | 29 April 1965 (aged 21) | ||
| DF | Derrick Pereira | 17 March 1962 (aged 24) | ||
| DF | Charanjit Singh | |||
| MF | Bikash Panji | |||
| MF | Mauricio Afonso | 16 November 1961 (aged 24) | ||
| MF | Prasanta Banerjee | 12 February 1958 (aged 28) | ||
| MF | Debashish Mishra | |||
| FW | Krishanu Dey | 14 February 1962 (aged 24) | ||
| FW | Camilo Gonsalves | |||
| FW | Babu Mani | |||
| FW | Biswajit Bhattacharya | |||
| FW | Sisir Ghosh |
South Korea
Coach: Kim Jung-nam
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Cho Byung-deuk | 26 May 1958 (aged 28) | |
| 2 | DF | Park Kyung-hoon | 19 January 1961 (aged 25) | |
| 3 | DF | Chung Jong-soo | 27 March 1961 (aged 25) | |
| 4 | MF | Cho Kwang-rae | 19 March 1954 (aged 32) | |
| 5 | DF | Chung Yong-hwan | 10 February 1960 (aged 26) | |
| 6 | MF | Lee Tae-ho | 29 January 1961 (aged 25) | |
| 7 | MF | Kang Deuk-soo | 16 August 1961 (aged 25) | |
| 8 | MF | Cho Young-jeung | 18 August 1954 (aged 32) | |
| 9 | FW | Choi Soon-ho | 10 January 1962 (aged 24) | |
| 10 | MF | Park Chang-sun | 2 February 1954 (aged 32) | |
| 11 | FW | Byun Byung-joo | 26 April 1961 (aged 25) | |
| 12 | DF | Kim Pyung-seok | 29 September 1958 (aged 27) | |
| 13 | FW | Noh Soo-jin | 10 February 1962 (aged 24) | |
| 14 | MF | Cho Min-kook | 5 July 1963 (aged 23) | |
| 15 | DF | Yoo Byung-ok | 2 March 1964 (aged 22) | |
| 16 | MF | Kim Joo-sung | 17 January 1966 (aged 20) | |
| 17 | MF | Huh Jung-moo | 13 January 1955 (aged 31) | |
| 18 | MF | Kim Sam-soo | 8 February 1963 (aged 23) | |
| 19 | GK | Lee Moon-young | 5 May 1965 (aged 21) | |
| 20 | FW | Kim Yong-se | 21 April 1960 (aged 26) |
Group C
Indonesia
Coach: Bertje Matulapelwa
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | I Gede Putu Yasa | 01 January 1961 (aged 25) | |
| 2 | DF | Jaya Hartono | 20 October 1963 (aged 23) | |
| 3 | DF | Sutrisno | 20 August 1962 (aged 24) | |
| 4 | FW | Yonas Sawor | 3 July 1962 (aged 24) | |
| 5 | MF | Patar Tambunan | 11 July 1965 (aged 21) | |
| 6 | DF | Marzuki Nyak Mad | 17 July 1964 (aged 22) | |
| 7 | DF | Robby Darwis | 30 October 1964 (aged 22) | |
| 8 | MF | Zulkarnain Lubis | 21 December 1958 (aged 27) | |
| 9 | FW | Ricky Yacobi | 12 March 1963 (aged 23) | |
| 10 | MF | Herry Kiswanto | 25 April 1955 (aged 31) | |
| 11 | FW | Adolf Kabo | 03 March 1960 (aged 26) | |
| 12 | DF | Berti Tutuarima | 09 December 1957 (aged 28) | |
| 13 | MF | Elly Idris | 04 November 1962 (aged 24) | |
| 14 | FW | Adityo Darmadi | 12 November 1961 (aged 25) | |
| 15 | DF | Abdulrahman Gurning | 15 February 1958 (aged 28) | |
| 16 | MF | Saut L. Tobing | 25 January 1962 (aged 24) | |
| 17 | DF | Sumardi | ||
| 18 | DF | Robby Maruanaya | ||
| 19 | GK | Asmawi Djambak | 12 February 1959 (aged 27) | |
| 20 | GK | Ponirin Meka | 02 February 1956 (aged 30) |
Qatar
Coach:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| DF | Mohammed Daham Al-Suwaidi | |||
| DF | ||||
| MF | ||||
| DF | ||||
| MF | ||||
| FW | ||||
| FW | Mana Saud Al-Bishi | |||
| FW | ||||
| FW | ||||
| FW |
Malaysia
Coach:
Josef Venglos
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | R. Arumugam | |||
| GK | Ong Yu Tiang | |||
| DF | Serbegeth Singh | |||
| DF | Razip Ismail | |||
| DF | Saidin Osman | |||
| DF | Khan Hung Meng | |||
| DF | K. Gunalan | |||
| MF | Lim Teong Kim | |||
| MF | Wong Hung Nung | |||
| MF | Nasir Yusof | |||
| MF | Ahmad Yusof | |||
| MF | Mohamed Radhi Mat Din | |||
| MF | P. Dharmalingan | |||
| MF | Azhar Shariff | |||
| FW | Dollah Salleh | |||
| FW | Zainal Abidin Hassan | |||
| FW | Subadron "Super" Aziz | |||
| FW | Kamaruzaman Yusof |
Saudi Arabia
Coach:
Carlos José Castilho
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Salem Marwan | 1 July 1958 (aged 28) | |
| 2 | DF | Abdulrahman Al-Tekhaifi | ||
| 3 | DF | Hussein Al-Bishi | 13 June 1961 (aged 25) | |
| 4 | DF | Abdulrahman Al-Roomi | 28 October 1969 (aged 16) | |
| 5 | DF | Saleh Al-Nu'eimeh | 24 July 1960 (aged 26) | |
| 6 | MF | Fahad Al-Bishi | 10 September 1965 (aged 21) | |
| 7 | MF | Shaye Al-Nafisah | 30 March 1962 (aged 24) | |
| 8 | FW | Mohammed Al-Shahrani | ||
| 9 | FW | Majed Abdullah | 1 November 1959 (aged 26) | |
| 10 | FW | Fahad Al-Musaibeah | 4 April 1961 (aged 25) | |
| 11 | MF | Mohaisen Al-Jam'an | 6 April 1966 (aged 20) | |
| 12 | MF | Ismail Hakami | 6 August 1966 (aged 20) | |
| 13 | DF | Mohammed Abduljawad | 28 November 1962 (aged 23) | |
| 14 | MF | Saleh Khalifa Al-Dosari | 2 May 1954 (aged 32) | |
| 15 | FW | Yousuf Al-Thunayan | 18 November 1963 (aged 22) | |
| 20 | FW | Abadi Al-Hathlool | 20 October 1964 (aged 21) | |
| GK | Sameer Sulaimani | |||
| DF | Basem Abu Dawood |
Group D
Bangladesh
Coach:
Golam Sarwar Tipu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | Mohamed Mohsin | |||
| GK | Sayeed Hassan Kanan | |||
| DF | Monem Munna | |||
| DF | Imtiaz Sultan Johnny | |||
| DF | Nazir Ahmed Alok | |||
| DF | Kaiser Hamid | |||
| DF | Ranjit Saha | |||
| DF | Shafiqul Islam Manik | |||
| MF | Khurshid Alam Babul (c) | |||
| MF | Elias Hossain | |||
| MF | Ashish Bhadra | |||
| MF | Fakrul Islam Kamal | |||
| MF | Satyajit Das Rupu | |||
| MF | Mahfuzul Mamun Babu | |||
| FW | Wasim Iqbal | |||
| FW | Sheikh Mohammad Aslam | |||
| FW | Samrat Hossain Emily | |||
| FW | Shahinur Kabir Shimul |
Iran
Coach: Parviz Dehdari
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ahmad Sajjadi | ||
| GK | Majid Rezaei | |||
| 2 | DF | Asghar Hajiloo | ||
| 3 | DF | Shahin Bayani | ||
| 5 | DF | Mohammad Panjali | ||
| DF | Morteza Fonounizadeh | |||
| 24 | DF | Siamak Rahimpour | ||
| 19 | DF | Hossein Masgar Saravi | ||
| DF | Nader Mohammadkhani | |||
| MF | Mehdi Abtahi | |||
| 6 | MF | Shahrokh Bayani | ||
| 7 | MF | Majeed Namjou-Motlagh | ||
| 25 | MF | Sirous Ghayeghran | ||
| 10 | MF | Karim Bavi | ||
| MF | Hamid Derakhshan | |||
| MF | Zia Arabshahi | |||
| 8 | FW | Nasser Mohammadkhani | ||
| 15 | FW | Abdolali Changiz | ||
| 16 | FW | Morteza Yekkeh | ||
| FW | Gholamreza Fathabadi | |||
| FW | Farshad Pious |
Japan
Coach: Yoshinobu Ishii
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Kiyotaka Matsui | ||
| 2 | DF | Hisashi Kato (C) | ||
| 3 | DF | Yoshinori Ishigami | ||
| 4 | DF | Yasutaro Matsuki | ||
| 5 | DF | Hisashi Kaneko | ||
| 6 | DF | Satoshi Tsunami | ||
| 7 | DF | Takumi Horiike | ||
| 8 | MF | Akihiro Nishimura | ||
| 9 | MF | Satoshi Miyauchi | ||
| 10 | FW | Kazushi Kimura | ||
| 11 | MF | Kazuo Echigo | ||
| 12 | FW | Toshio Matsuura | ||
| 13 | FW | Satoshi Tezuka | ||
| 14 | FW | Hiromi Hara | ||
| 15 | FW | Koichi Hashiratani | ||
| 16 | DF | Yasuharu Kurata | ||
| 17 | FW | Osamu Taninaka | ||
| 18 | DF | Toshinobu Katsuya | ||
| 19 | GK | Shinichi Morishita | ||
| 20 | MF | Yasuhiko Okudera |
Kuwait
Coach:
György Mezey
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Khaled Al-Shemmari | ||
| 3 | DF | Wael Sulaiman | 8 August 1964 (aged 22) | |
| 4 | DF | Jamal Al-Qabendi | 7 April 1959 (aged 27) | |
| 5 | DF | Waleed Al-Jasem | 18 November 1959 (aged 26) | |
| 9 | FW | Salah Al-Hasawi | 1 January 1963 (aged 23) | |
| 12 | FW | Yussef Al-Suwayed | 20 September 1958 (aged 28) | |
| 20 | FW | Muayad Al-Haddad | 30 March 1960 (aged 26) | |
| GK | Samir Said | |||
| DF | Hamoud Al-Shemmari | |||
| DF | Naeem Saad | |||
| DF | Sami Al-Hashash | |||
| MF | Adil Abbas | |||
| MF | Abdulaziz Al-Buloushi | |||
| MF | Nasser Al-Ghanim | |||
| MF | Khalid Sharida | |||
| MF | Abdulaziz Al-Hajeri | |||
| FW | Abdulaziz Al-Anberi | |||
| FW | Jabir Al-Zanki |
Nepal
Coach:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lok Bahadur Shahi | ||
| 2 | Dhirendra Pradhan | |||
| 3 | Ganesh Pandhi | |||
| 4 | Umesh Pradhan | |||
| 5 | Man Bahadur Malla | |||
| 6 | Mani Bickram Shah | |||
| 7 | Kedar Manandhar | |||
| 8 | Ganesh Thapa | |||
| 9 | YB Ghale | |||
| 10 | Anil Bandhu Rupakheti | |||
| 11 | Bigyan Sharma | |||
| 12 | Gyanu Raja Shrestha | |||
| 13 | FW | Poonam Thapa |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
