< Portugal < Hidrologia
Portugal/Hidrologia/Rio Cávado
| Principais Afluentes do Rio Cávado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
| Gerês | 4557394 |
||||
| Fafião | 4557534 |
||||
| Cabril | 4557796 |
||||
| (por nomear1) | Relação não definida | ||||
| (por nomear2) | Relação não definida | ||||
| Homem | 4558376 |
||||
| Torto | 4560753 |
||||
| Eido | 4560768 |
||||
| Afluentes Secundários do Rio Cávado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente| |
| Relação não definida | |||||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.