< Poland < Turystyka < Piesza nizinna
Poland/Turystyka/Piesza nizinna/Województwo dolnośląskie
Oficjalne szlaki PTTK
| Numer i kolor Number and colour |
Nazwa Name |
Opis Description |
Status | Relacja Relation |
Uwagi Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachodniej Wielkopolski | zejście z szosy, – WĄSOSZ, rynek-PKS | 3079582 |
|||
| ROKITNICA, PKS – śuków, PKS | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| PRZEMKÓW, PKP – LUBIĄś, d. Klasztor | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| Rezerwatów przyrody | Zduny, skraj – DŁUGOŁĘKA, PKP | 3159766 |
|||
| URAZ, PKS – KĄTY WROCŁAWSKIE, | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| ORZESZKÓW, PKP – Wołów, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| sz. Głogów - Rawicz – WIŃSKO, rynek | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| PRZEMKÓW, PKS – PRZEMKÓW, PKS | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| LUBIN, Baszta Głogowska – Nowa Kuźnia, PKS | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| BOLESŁAWIEC, PKP – ZEBRZYDOWA, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| BOLESŁAWIEC, cm. Kutuzow TOMASZÓW BOLESŁ., PKS – 25,4 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| PROCHOWICE, PKS – ŚCINAWA, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| PROCHOWICE, PKS – LEGNICKIE POLE, muzeum | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| MIŁORADZICE, węzeł szl – BUCZYNKA, PKS | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| LEGNICA, Brama Głogowska – LEGNICKIE POLE, Muzeum | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| MODŁA, PKP – ROKITKI, ośrodek wyp. | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| PAWŁOWICE MAŁE, PKP – PAWŁOWICE MAŁE, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| WILCZYCE, PKP – GÓRZEC, polanka | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| PRZYBYŁOWICE, PKP – KOISZKÓW, staw | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| BRACHÓW, PKP – SŁUP, kościół | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| LEGNICKIE POLE, muzeum – JAWOR, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| Zamkowy | ŻMIGRÓD, PKP – MILICZ-KARŁÓW, ośrodek | 12210834 |
|||
| Dookoła Milicza | MILICZ, PKP – MILICZ-KARŁOWO, ośrodek | 12410178 |
|||
| REZ. DĄBROWY – KROŚNICE, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| CIESZKÓW, PKP – MILICZ, PKS | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| ORZESZKÓW, PKP – WOŁÓW, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| Dookoła Wrocławia im. dra B. Turonia | BRZEZINKA ŚREDZKA, PKP ZAKRZÓW-KOTOWICE, PKP – 77,7 | 25998252599825 | |||
| MROZÓW, ul. Wilności – MROZÓW, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | ||||
| Dookoła Wrocławia im. dra B. Turonia | URAZ, PKS – CZERNICA WR., PKP | 544086544086 | |||
| WROCŁAW-MUCHOBÓR, – SOBÓTKA, PKP | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Linki
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.