Magyarország települései G
Települések G
| Név | Megtekintés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Gáborján | 1443819 |
|
| Gáborjánháza | 1311724 |
|
| Gacsály | 1452488 |
|
| Gadács | 1368020 |
|
| Gadány | 1367918 |
|
| Gadna | 1391028 |
|
| Gádoros | 1026156 |
|
| Gagyapáti | 1317810 |
|
| Gagybátor | 1391025 |
|
| Gagyvendégi | 1391030 |
|
| Galambok | 1360005 |
|
| Galgaguta | 1370529 |
|
| Galgagyörk | 1375463 |
|
| Galgahévíz | 1390979 |
|
| Galgamácsa | 1375467 |
|
| Gálosfa | 1367886 |
|
| Galvács | 1317766 |
|
| Gamás | 1367960 |
|
| Ganna | 1078577 |
|
| Gánt | 1321964 |
|
| Gara | 1130385 |
|
| Garáb | 1370505 |
|
| Garabonc | 1599348 |
|
| Garadna | 1317775 |
|
| Garbolc | 1452467 |
|
| Gárdony | 1418516 |
|
| Garé | 575178 |
|
| Gasztony | 1131502 |
|
| Gátér | 1130415 |
|
| Gávavencsellő | 1453499 |
|
| Géberjén | 1452437 |
|
| Gecse | 1078564 |
|
| Géderlak | 1130343 |
|
| Gégény | 1453529 |
|
| Gelej | 1418298 |
|
| Gelénes | 1456930 |
|
| Gellénháza | 1356901 |
|
| Gelse | 1358082 |
|
| Gelsesziget | 1358074 |
|
| Gemzse | 1452609 |
|
| Gencsapáti | 1131676 |
|
| Gérce | 1131505 |
|
| Gerde | 575117 |
|
| Gerendás | 1026211 |
|
| Gerényes | 575103 |
|
| Geresdlak | 575290 |
|
| Gerjen | 1493088 |
|
| Gersekarát | 1131492 |
|
| Geszt | 1026199 |
|
| Gesztely | 1439554 |
|
| Geszteréd | 1447640 |
|
| Gétye | 1358262 |
|
| Gibárt | 1317757 |
|
| Gic | 1078556 |
|
| Gige | 1367860 |
|
| Gilvánfa | 575228 |
|
| Girincs | 1440865 |
|
| Gógánfa | 1078491 |
|
| Golop | 1440936 |
|
| Gomba | 1330551 |
|
| Gombosszeg | 1356904 |
|
| Gór | 1131362 |
|
| Gordisa | 575245 |
|
| Gosztola | 1311799 |
|
| Göd | 214933 |
|
| Gödöllő | 1392595 |
|
| Gödre | 575106 |
|
| Gölle | 1367985 |
|
| Gömörszőlős | 1418045 |
|
| Gönc | 1280989 |
|
| Göncruszka | 1280985 |
|
| Gönyű | 1440652 |
|
| Görbeháza | 1431873 |
|
| Görcsöny | 575392 |
|
| Görcsönydoboka | 575198 |
|
| Görgeteg | 1367968 |
|
| Gősfa | 1357200 |
|
| Grábóc | 1501302 |
|
| Gulács | 1452469 |
|
| Gutorfölde | 1356975 |
|
| Gyál | 1385739 |
|
| Gyalóka | 1333868 |
|
| Gyanógeregye | 1131671 |
|
| Gyarmat | 1440743 |
|
| Gyékényes | 1368005 |
|
| Gyenesdiás | 1360485 |
|
| Gyepükaján | 1078610 |
|
| Gyermely | 1027825 |
|
| Gyód | 575280 |
|
| Gyomaendrőd | 1026166 |
|
| Gyóró | 1430596 |
|
| Gyömöre | 1440735 |
|
| Gyömrő | 1385399 |
|
| Gyöngyfa | 575273 |
|
| Gyöngyös | 1417491 |
|
| Gyöngyösfalu | 1131575 |
|
| Gyöngyöshalász | 1417492 |
|
| Gyöngyösmellék | 575385 |
|
| Gyöngyösoroszi | 1417365 |
|
| Gyöngyöspata | 1417419 |
|
| Gyöngyössolymos | 1417482 |
|
| Gyöngyöstarján | 1417420 |
|
| Gyönk | 1503224 |
|
| Győr | 1440627 |
|
| Győrasszonyfa | 1440651 |
|
| Györe | 1501360 |
|
| Györgytarló | 1453497 |
|
| Györköny | 1403025 |
|
| Győrladamér | 1492789 |
|
| Győröcske | 1456931 |
|
| Győrság | 1440708 |
|
| Győrsövényház | 1492766 |
|
| Győrszemere | 1440741 |
|
| Győrtelek | 1452145 |
|
| Győrújbarát | 1440631 |
|
| Győrújfalu | 1440630 |
|
| Győrvár | 1131364 |
|
| Győrzámoly | 1492794 |
|
| Gyugy | 1368081 |
|
| Gyula | 1026161 |
|
| Gyulaháza | 1452612 |
|
| Gyulaj | 1503713 |
|
| Gyulakeszi | 1078480 |
|
| Gyúró | 1370219 |
|
| Gyügye | 1452441 |
|
| Gyüre | 1453876 |
|
| Gyűrűs | 1359850 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.