Landkreis Bergstraße
| V・T・E |
| Länge: 49.640764, Breite: 8.644375 |
| Zur Karte von Landkreis Bergstraße 49°38′26.75″ N, 8°38′39.75″ E |
| Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
| Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Bergstraße ist ein Landkreis in Hessen auf der Breite 49°38′26.75″ Norden und der Länge 8°38′39.75″ Ost.
| Städte | Typ | Einwohner (30.06.2002) | Bemerkungen | Information Freeway |
|---|---|---|---|---|
| Abtsteinach | 2.474 | |||
| Bensheim | 38.920 | |||
| Biblis | 8.810 | |||
| Birkenau | 10.436 | |||
| Bürstadt | 15.306 | |||
| Einhausen | 5.933 | |||
| Fürth (Odenwald) | 11.026 | |||
| Gorxheimertal | 4.212 | |||
| Grasellenbach | 3.918 | |||
| Groß-Rohrheim | 3.687 | |||
| Heppenheim | 25.428 | |||
| Hirschhorn | 3.772 | |||
| Lampertheim | 32.138 | |||
| Lautertal | 7.416 | |||
| Lindenfels | 5.287 | |||
| Lorsch | 12.467 | |||
| Mörlenbach | 10.629 | |||
| Neckarsteinach | 3.895 | |||
| Rimbach | 8.426 | |||
| Viernheim | 32.488 | |||
| Wald-Michelbach | Gemeinde | 11.476 | ||
| Zwingenberg | 6.925 | |||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.