< Greece < Provincial Road Network
Greece/Provincial Road Network/Thrace
.svg.png.webp)
Thrace
Thrace Provincial Network (by Prefecture)
- Road names and Prefectures are according to ΦΕΚ 47 Α/8.2.1956
- Updated by ΕΛΣΤΑΤ/2011 (some unclassified roads added). Added roads are written in italic.
- Prefecture numbers are according to ISO 3166-2:GR (as it's offically used by ΕΛΣΤΑΤ/ESYE and OKXE services)
- Tables are sorted by Greek alphabet (except small islands)
Table columnes:
Primary Provincial Roads (or parts)= are colored orange.
Connects with= The continuance of a road after passing prefecture boundaries to the next prefecture. eg 31(ΕΠ11) (eg. #31 is the next prefecture number and ΕΠ11 is the next prefecture road reg_ref).
OSM name (sections)= eg. "Χαλίκι - Αγγελόκαστρο - Κλεισορεύματα" means two sections "Χαλίκι - Αγγελόκαστρο" and "Αγγελόκαστρο - Κλεισορεύματα".
(Click on "Contents [show]" for easy navigation)
(71) Νομός Έβρου (Evros Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Θερμά Λουτρά (Τραϊανούπολης) - Πεσσάνη - Κορνοφωλιά δια Λουτρών και Δαδιάς | Y | N | Y | Λουτρός - Δαδιά - Λυκόφως | |||
| ΕΠ2 | Θερμά Λουτρά (Τραϊανούπολης) - Νίψα - Σιδηροδρομικός Σταθμός Ιάνας από 9ου km επαρχιακής οδού 1 και δια Δωρικού | P | Ν | P | Νίψα - Άβαντας | sections ΕΠ1 - Nipsa and Avantas - Iana are unpaved | ||
| ΕΠ3 | Αλεξανδρούπολη - Κίρκη προς Σάπες από 14ου χλμ. οδού Αλεξανδρουπόλεως - Αισύμης | Y | Y | P | Άβαντας - Κίρκη - Συκορράχη | replaced by ΕΠ3α | ||
| ΕΠ3α | Κίρκη - Α/Κ Αλεξανδρούπολης (Εγνατία Οδός) | Y | Ν | Υ | Κίρκη - Αλεξανδρούπολη | |||
| ΕΠ3β | Από τον Α/Κ Αλεξανδρούπολης (Εγνατία Οδός) μέχρι την διασταύρωση με την υφισταμένη ΕΟ2 | Y | Ν | Υ | Κίρκη - Αλεξανδρούπολη | |||
| ΕΠ4 | Σιδηροδρομικός Σταθμός Τυχίου - Λευκίμμη - Αισύμη δια Προβατώνος | Y | Ν | P | ΣΣ Τυχερού - Προβατώνας | section Lefkimmi - Aisymi is unpaved | ||
| Προβατώνας - Λευκίμμη - Αισύμη | ||||||||
| ΕΠ5 | Σουφλί - Σιδηρώ - Μεγάλο Δέρειο | P | N | P | Σουφλί - Σιδηρώ | section Sidiro - EO53 is unpaved | ||
| ΕΠ6 | Μάνδρα - Πρωτοκκλήσι - Μικρόν Δέρειο δια Κυριακής | Υ | Ν | Υ | Μάνδρα - Μικρό Δέρειο | |||
| ΕΠ7 | Διδυμότειχο - Βρύσικα - Λάδη δια Κουφοβούνου, Κυανής, Σαύρας, Παληουρίου και Μεταξάδων | Y | N | Y | Διδυμότειχο - Μεταξάδες - Λάδη | |||
| ΕΠ8 | Διδυμότειχο - Λάδη - Βουλγαρικά Σύνορα δια Ελληνοχωρίου, Μάνης, Διλητιού, και Ελαφοχωρίου | Y | N | Y | Διδυμότειχο - Κυπρίνος | |||
| ΕΠ9 | Διδυμότειχο - Ισαάκιο - Τουρκικά Σύνορα | Y | N | Y | Διδυμότειχο - Πύθιο - Θούριο | |||
| ΕΠ10 | Νέα Ορεστιάδα - Φυλάκιον - Ζώνη δια Νεοχωρίου, Βάλτου | Y | N | Y | Ορεστιάδα - Κυπρίνος | |||
| ΕΠ11 | Καστανιές - Ρίζια - Φυλάκιο | Y | N | Y | Καστανιές - Ρίζια - Φυλάκιο | |||
| ΕΠ12 | Κέραμος - Σπήλαιον - Δίκαια | Υ | Ν | Υ | Πλάτη - Δίκαια | |||
| ΕΠ13 | Κυπρίνος - Πεντάλοφο - Δίκαια δια Κουμάρων, Παλαίστρας και Ορμενίου | Υ | Ν | Υ | Κυπρίνος - Ορμένιο - Δίκαια | |||
| ΕΠ14 | Σιδηρώ - Διλητιό - Νέα Ορεστιάδα από επαρχιακής οδού 5 και δια Κυριακής, Ασπρονερίου, Αμπελακίων και ης εις επαρχιακή οδό 10 | P | Y | P | ||||
| ΕΠ15 | Μηλιά - Κούμαρα Άρζος - Μαράσια από επαρχιακής οδού 13 | Y | N | Y | Μηλιά - Πλάτη - Μαράσια | |||
| ΕΠ16 | Καμαριώτισσα - Παλαιόπολη - Ιαματικές Πηγές (Σαμοθράκης) | Y | N | Y | Καμαριώτισσα - Θέρμα | |||
| ΕΠ17 | Καμαριώτισσα - Χώρα (Σαμοθράκης) | Υ | Ν | Υ | Καμαριώτισσα - Χώρα | |||
| ΕΠ18 | Καμαριώτισσα - Λακκώματα (Σαμοθράκης) | Υ | Ν | Υ | Καμαριώτισσα - Λάκκωμα | |||
| ΕΠ19 | Κέραμος - Ρύζια | Ν | Ν | Ν | these destinations are already served by ΕΠ11 | |||
| ΕΠ20 | Μάκρη - Δικέλλα - Αρχαία Μεσήμβρια | Μάκρη - Δίκελλα - Μεσήμβρια (Ζώνη) |
(72) Νομός Ξάνθης (Xanthi Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Ξάνθη - Κιμμέρια προς Κομοτηνή δια Σουνίου | |||||||
| ΕΠ2 | Σήμαντρον - Πολύσιτος - Λουτρά Γενισέας | |||||||
| ΕΠ3 | Ξάνθη - Διομήδεια - Ζηλωτή δια Μαγικού, Μελίσσης και Μαγγάνων | |||||||
| ΕΠ4 | Ξάνθη - Χρύσα - Τοξότες | |||||||
| ΕΠ5 | Τοξότες - Κομνηνά - Σταυρούπολη | |||||||
| ΕΠ6 | Σταυρούπολη προς Κεχρόκαμπο και Καβάλα | |||||||
| ΕΠ7 | Τοξότες - Εύλαλον - Ζηλωτή δια Θαλασσιάς και Κρεμαστής | |||||||
| ΕΠ8 | Βαφέικα - Γενισέα - Άβδηρα - Αρχαία Άβδηρα | |||||||
| ΕΠ9 | Λάγω - Μάνδρα προς Χρυσούπολη - δια Βελόνας Αβδήρων, Μυρωδάτου, Δεκάρχου και Γέφυρας Νέστου | |||||||
| ΕΠ10 | Εχίνος - Σάτραι προς Πολύανθο | |||||||
| ΕΠ11 | Εχίνος - Μέδουσες προς Πολύανθο δια Λουτρών Θερμών και Τσαλαπετεινού | |||||||
| ΕΠ12 | Ξάνθη - Ωραίο |
(73) Νομός Ροδόπης (Rodopi Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Κομοτηνή - Ξυλαγανή - Παραλία Μαρώνειας δια Κοσμίου και Μαρώνειας | |||||||
| ΕΠ2 | Κομοτηνή - Σιδηροδρομικού Σταθμού Βέννας - Σιδηροδρομικού Σταθμού Μέστης δια Φύλακα, Βέννας και Κρωβύλης | |||||||
| ΕΠ3 | Κρωβύλη - Μαρώνεια - Κορυφή Ισμάρου | |||||||
| ΕΠ4 | Κομοτηνή - Οργάνη - Βουλγαρικά Σύνορα δια Γρατινής, Καλλυντηρίου και Κάτω Δροσίνης | |||||||
| ΕΠ5 | Άρατος - Κέχρος - Ύψωμα Σάπκας δια Μικρών Ξιδίων, Δαρμένης και Εσοχής | |||||||
| ΕΠ6 | Γρατινή - Μικρά Ξίδια | |||||||
| ΕΠ7 | Εσοχή - Μυρτίσκη | |||||||
| ΕΠ8 | Σάπες - Αρριανά - Δαρμένη | |||||||
| ΕΠ9 | Σάπες - Κασσιτερές προς Κίρκη | |||||||
| ΕΠ10 | Αρριανά - Νέα Σάντα | |||||||
| ΕΠ11 | Κομοτηνή - Τελωνείον Νυμφαίας - Βουλγαρικά Σύνορα | |||||||
| ΕΠ12 | Νυμφαία - Πατερμά - Κάτω Δροσίνη | |||||||
| ΕΠ13 | Κομοτηνή - Ασώματοι - Κερασιά | |||||||
| ΕΠ14 | Κομοτηνή - Ίασμος προς Ξάνθη από 5ου km οδού Κομοτηνής - Λάγω και δια Πολυάνθου | |||||||
| ΕΠ15 | Κομοτηνή - Σύμβολα - Πολύανθος δια Δύμης, Θάμνας, Ασωμάτων και Σώστη | |||||||
| ΕΠ16 | Πολύανθος - Τρίκορφο προς Σάτρας | |||||||
| ΕΠ17 | Αστραία προς Τσαλαπετεινό και Μέδουσα | |||||||
| ΕΠ18 | Κομοτηνή - Παραδημή - Παγούρια | |||||||
| ΕΠ19 | Λάγω - Παγούρια - Βέννα δια Μέσης, Πόρπης, Σχοινιών και Εργάνης από εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης εις επαρχιακή οδό 2 | |||||||
| ΕΠ20 | Λάγω - Φανάρι - Στρατιωτικό Λιμήν από επαρχιακής οδού 19 | |||||||
| ΕΠ21 | Μέσση - Γλυφάδα - Αλυκές από επαρχιακής οδού 19 | |||||||
| ΕΠ22 | Αρριανά - Φιλλύρα | |||||||
| ΕΠ23 | Αρριανά - Λύκειο | |||||||
| ΕΠ24 | Γρατινή - Φιλλύρα | |||||||
| ΕΠ25 | Κομοτηνή - Πόρπη | |||||||
| ΕΠ26 | Κομοτηνή - Ιτέα |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.