Hitmonchan (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | DynamicPunch | Fighting | 100 | 50% | 5 | |||||
| TM02 | Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||||
| TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM08 | Rock Smash | Fighting | 20 | 100% | 15 | |||||
| TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | —% | 5 | |||||
| TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
| TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM33 | Ice Punch | Ice | 75 | 100% | 15 | |||||
| TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
| TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM39 | Swift | Normal | 60 | —% | 20 | |||||
| TM41 | ThunderPunch | Electric | 75 | 100% | 15 | |||||
| TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |||||
| TM48 | Fire Punch | Fire | 75 | 100% | 15 | |||||
| HM04 | Strength | Normal | 80 | 100% | 15 | |||||
| ||||||||||
By breeding
| |||||||||
| Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Jump Kick | Fighting | 85 | 90% | 20 | |||||
| Mach Punch | Fighting | 40 | 100% | 30 | |||||
| Mind Reader | Normal | — | 100% | 5 | |||||
| Rapid Spin | Normal | 20 | 100% | 40 | |||||
| |||||||||
By tutoring
| |||||||||
| Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Pokémon learns no moves by tutoring. | |||||||||
| |||||||||
By a prior evolution
| |||||||||
| Stage | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackle | Normal | 35 | 95% | 35 | |||||
| Dizzy PunchC | Normal | 70 | 100% | 10 | |||||
| Rage | Normal | 20 | 100% | 20 | |||||
| |||||||||
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.