Cleffa (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||||
| TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
| TM04 | Rollout | Rock | 30 | 90% | 20 | |||||
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM07 | Zap Cannon | Electric | 100 | 50% | 5 | |||||
| TM09 | Psych Up | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | —% | 5 | |||||
| TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
| TM16 | Icy Wind | Ice | 55 | 95% | 15 | |||||
| TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM18 | Rain Dance | Water | — | —% | 5 | |||||
| TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM22 | SolarBeam | Grass | 120 | 100% | 10 | |||||
| TM23 | Iron Tail | Steel | 100 | 75% | 15 | |||||
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM29 | Psychic | Psychic | 90 | 100% | 10 | |||||
| TM30 | Shadow Ball | Ghost | 80 | 100% | 15 | |||||
| TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
| TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM38 | Fire Blast | Fire | 120 | 85% | 5 | |||||
| TM40 | Defense Curl | Normal | — | —% | 40 | |||||
| TM42 | Dream Eater | Psychic | 100 | 100% | 15 | |||||
| TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM50 | Nightmare | Ghost | — | 100% | 15 | |||||
| HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 | |||||
| ||||||||||
By breeding
| |||||||||
| Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia* | Psychic | — | —% | 20 | |||||
| Belly Drum* | Normal | — | —% | 10 | |||||
| Metronome | Normal | — | —% | 10 | |||||
| Mimic‡ | Normal | — | 100% | 10 | |||||
| Present* | Normal | — | 90% | 15 | |||||
| Splash | Normal | — | —% | 40 | |||||
| |||||||||
By tutoring
| |||||||||
| Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Flamethrower | Fire | 95 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||
By events
| |||||||||
| Event | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Crystal (Odd Egg) | Dizzy Punch | Normal | 70 | 100% | 10 | ||||
| Pokémon Center Mystery Egg New York City Pokémon Center |
Petal Dance | Grass | 70 | 100% | 20 | ||||
| New York City Pokémon Center | Scary Face | Normal | — | 90% | 10 | ||||
| Pokémon Center Mystery Egg New York City Pokémon Center |
Swift | Normal | 60 | —% | 20 | ||||
| |||||||||
This article is issued from Bulbagarden. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.